Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Bilder, Videos, Ergebnisse und Livestream Infos zum FIS Slopestyle World Cup in Mammoth Mountain (USA), der vom 31. Januar bis 4. Februar 2024 stattfindet.
Ergebnisse Finals
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HALL Alexander | USA | 86.66 |
2 | STEVENSON Colby | USA | 84.88 |
3 | RAGETTLI Andri | SUI | 83.45 |
4 | FOREHAND Mac | USA | 82.45 |
5 | HARRINGTON Luca | NZL | 80.48 |
6 | BARCLAY Ben | NZL | 79.88 |
7 | RUUD Birk | NOR | 79.50 |
8 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 76.23 |
9 | RALPH Konnor | USA | 75.98 |
10 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 69.98 |
11 | FROSTAD Tormod | NOR | 66.41 |
12 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 65.93 |
13 | GAGNE Jeremy | CAN | 51.16 |
14 | SVANCER Matej | AUT | 49.18 |
15 | PODMILSAK Troy | USA | 37.75 |
16 | BOESCH Fabian | SUI | 28.61 |
17 | HENDERSON Hunter | USA | 84.25 |
18 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 82.00 |
19 | OLDHAM Bruce | CAN | 81.50 |
19 | GEOFFROY GAGNON Etienne | CAN | 81.50 |
21 | MOFFATT Max | CAN | 80.75 |
22 | LAPLANTE Cody | USA | 79.50 |
23 | MOVENIUS Oliver | SWE | 75.50 |
24 | POUCH James | GBR | 75.25 |
25 | MCEACHRAN Evan | CAN | 74.00 |
26 | BURMANSSON Axel | SWE | 72.25 |
27 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 71.00 |
28 | HENDERSON Alexander | CAN | 68.00 |
29 | SATO Manatsu | JPN | 67.50 |
30 | WILI Colin | SUI | 65.00 |
31 | DAVIDSSON Isak | SWE | 62.00 |
32 | MONTELEONE Rene | ITA | 59.25 |
33 | RAICH Peter | USA | 57.00 |
34 | MCCORMICK Chris | GBR | 56.00 |
35 | HUDECEK Stepan | CZE | 55.00 |
36 | BOWLER Dominic | BRA | 54.75 |
37 | VALLIONIEMI Aki | FIN | 54.25 |
38 | KOFORD Rodney | USA | 54.00 |
39 | BLANCH Lucas | ESP | 53.25 |
40 | MAHARAVO Vincent | FRA | 48.50 |
41 | BLAKELY Tanner | USA | 45.50 |
42 | GOMIS Kaditane | FRA | 45.25 |
43 | GNOZA Charlie | USA | 31.00 |
44 | SKAUG Tevje | NOR | 29.00 |
45 | ORAVEC Michael | SVK | 22.00 |
46 | KANZLER James | USA | 20.00 |
47 | MOREL Valentin | SUI | 19.25 |
48 | MARTIN Kai | AUS | 17.50 |
GUBSER Kim | SUI | ||
LAURONEN Teemu | FIN |
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 66.30 |
2 | ANDREWS Eleanor | USA | 61.20 |
3 | RICCOMINI Jay | USA | 53.38 |
4 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 52.36 |
5 | KONDO Kokone | JPN | 39.65 |
6 | KRUSIEWSKI Elaina | USA | 39.30 |
7 | ASSELIN Olivia | CAN | 38.26 |
8 | HARWOOD Rell | USA | 36.88 |
9 | TANNO Giulia | SUI | 30.68 |
10 | HEAVEY Caoimhe | GBR | 23.36 |
11 | KARAVA Anni | FIN | 21.98 |
12 | CANCEL Amelie | FRA | 18.06 |
EICHINGER Alia Delia | GER | ||
EIE Sandra | NOR | ||
ANDREWS Ruby Star | NZL |
Ergebnisse Qualifikation
Männer
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | RUUD Birk | NOR | 92.50 |
2 | SVANCER Matej | AUT | 91.00 |
3 | STEVENSON Colby | USA | 90.00 |
4 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 88.75 |
5 | BARCLAY Ben | NZL | 87.75 |
6 | HALL Alexander | USA | 86.75 |
7 | BOESCH Fabian | SUI | 85.75 |
8 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 83.50 |
9 | GEOFFROY GAGNON Etienne | CAN | 81.50 |
10 | LAPLANTE Cody | USA | 79.50 |
11 | MOVENIUS Oliver | SWE | 75.50 |
12 | HENDERSON Alexander | CAN | 68.00 |
13 | WILI Colin | SUI | 65.00 |
14 | DAVIDSSON Isak | SWE | 62.00 |
15 | MONTELEONE Rene | ITA | 59.25 |
16 | RAICH Peter | USA | 57.00 |
17 | MCCORMICK Chris | GBR | 56.00 |
18 | HUDECEK Stepan | CZE | 55.00 |
19 | VALLIONIEMI Aki | FIN | 54.25 |
20 | BLANCH Lucas | ESP | 53.25 |
21 | BLAKELY Tanner | USA | 45.50 |
22 | GNOZA Charlie | USA | 31.00 |
23 | SKAUG Tevje | NOR | 29.00 |
24 | KANZLER James | USA | 20.00 |
25 | MARTIN Kai | AUS | 17.50 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HARRINGTON Luca | NZL | 95.00 |
2 | FOREHAND Mac | USA | 93.00 |
3 | GAGNE Jeremy | CAN | 89.50 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 89.25 |
5 | FROSTAD Tormod | NOR | 89.00 |
6 | RALPH Konnor | USA | 88.75 |
7 | PODMILSAK Troy | USA | 87.50 |
8 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 86.50 |
9 | HENDERSON Hunter | USA | 84.25 |
10 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 82.00 |
11 | OLDHAM Bruce | CAN | 81.50 |
12 | MOFFATT Max | CAN | 80.75 |
13 | POUCH James | GBR | 75.25 |
14 | MCEACHRAN Evan | CAN | 74.00 |
15 | BURMANSSON Axel | SWE | 72.25 |
16 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 71.00 |
17 | SATO Manatsu | JPN | 67.50 |
18 | BOWLER Dominic | BRA | 54.75 |
19 | KOFORD Rodney | USA | 54.00 |
20 | MAHARAVO Vincent | FRA | 48.50 |
21 | GOMIS Kaditane | FRA | 45.25 |
22 | ORAVEC Michael | SVK | 22.00 |
23 | MOREL Valentin | SUI | 19.25 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
GUBSER Kim | SUI | ||
LAURONEN Teemu | FIN |
Frauen
Die Quali der Frauen wurde abgesagt. Alle gemeldeten Frauen treten im Finale an.
Vorbericht
Im hektischen Contest-Kalender folgt nach den X Games 2024 mit dem Slopestyle Weltcup im legendären Mammoth Mountain Resort bereits das nächste Event. Nachdem ein größerer Schneesturm kurz bevorsteht, hoffen die Organisatoren, den Contest unter guten Bedingungen rechtzeitig über die Bühne zu bekommen.
Bei den Frauen sind die Augen vor allem auf Mathilde Gremaud aus der Schweiz gerichtet. Sie konnte bisher in allen fünf Weltcups (Slopestye und Big Air) dieser Saison auf dem Podium landen, vier Mal davon sogar auf dem ersten Platz. Gremaud führt damit sowohl die Park & Pipe Gesamtwertung als auch das Slopestyle sowie Big Air Ranking der Saison 2023/2024 an. Auch bei den X Games 2024 konnte sie ihre herausragende Form mit guten Platzierungen bestätigen.
Mit Eileen Gu (CHN) hat sich eine starke Mitstreiterin um die vorderen Plätze im Weltcup zurückgemeldet. Bei den LAAX Open 2024 bewies sie mit ihrem 2. Platz bereits, dass sie nach ihrem Comeback wieder voll da ist. Für Gu war es der erste Start bei einem internationalem Slopestyle Contest seit den Olympischen Spielen 2022 in Peking.
Weitere starke Fahrerinnen, die man in Mammoth im Auge haben sollte, sind unter anderem Giulia Tanno (SUI) sowie Sarah Hoefflin (SUI), aber auch Ruby Star Andrews (NZL), Rell Harwood (USA), Olivia Asselin (CAN) und Jay Riccomini (USA).
Bei den Männern steht aktuell vor allem der Norweger Birk Ruud im Fokus. Bei den X Games 2024 konnte er zum ersten Mal den Slopestyle Contest gewinnen und auch im Weltcup fuhr er in der Saison starke Ergebnisse ein. Unter anderem gewann er die LAAX Open 2024. Im letzten Jahr konnte er den Weltcup in Mammoth Mountain ebenfalls für sich entscheiden und mit einem ersten Platz in 2024 würde er seinen insgesamt 15. Weltcupsieg einfahren.
Um das zu verhindern ist das US Freeski Team mit voller Stärke in Mammoth Mountain am Start und hat gute Chancen, den Rekord des Norwegers zu verhindern oder zumindest hinauszuschieben. Unter ihnen ist beispielsweise Mac Forehand, der aktuell führende Fahrer in der Slopestyle Gesamtwertung. Forehand belegte den zweiten Platz hinter Ruud bei den LAAX Open 2024 und zeigte sich auch im Rest der aktuellen Saison in einer herausragenden Form. Darüber hinaus ist natürlich auch Alex Hall, ebenfalls aus dem US Team, immer wieder zu einem Run in der Lage, der ihn auf das Podium nach ganz oben bringt.
Und das war im starken Feld der Männer noch lange nicht alles. Weitere Fahrer wie Matej Svancer (AUT), der gerade den SLVSH Cup Snowmass 2024 mit einer beeindruckenden Leistung gewinnen konnte, Andri Ragettli (SUI), Evan McEachran (CAN), Colby Stevenson (USA), Max Moffat (CAN), Cody Laplante und viele weitere werden ein Wörtchen bei dem Kampf um die meisten Weltcuppunkte mitreden wollen und können.
Timetable
Das Programm für den Slopestyle Weltcup in Mammoth Mountain 2024 in der Übersicht.
Update vom 2. Februar: Der angekündigte Schneesturm ist da und leider konnte die Qualifikation vorher nicht durchgeführt werden. Nach aktuellem Stand sollen nun Quali und Finals am 3. Februar stattfinden.
Datum | Uhrzeit | Geschlecht | Kategorie |
---|---|---|---|
1. Februar 2024 | |||
3. Februar 2024 | tba | Frauen | Qualifikation & Finale |
ab 18:30 Uhr | Männer | Qualifikation & Finale | |
4. Februar 2024 | Männer & Frauen | Reservetag für Finals |
Livestream
Folgende Optionen habt ihr, um den Mammoth Mountain Slopestyle Weltcup 2024 im Livestream zu verfolgen:
Startlisten
Alle Fahrer, die für den Slopestyle Weltcup in Mammoth Mountain 2024 gemeldet sind in der Übersicht.
Männer
Männer - Heat 1
Order | Name | Nation |
---|---|---|
1 | NOR | |
2 | AUT | |
3 | USA | |
4 | NOR | |
5 | NZL | |
6 | USA | |
7 | SUI | |
8 | SWE | |
9 | CAN | |
10 | USA | |
11 | SWE | |
12 | CAN | |
13 | SUI | |
14 | SWE | |
15 | ITA | |
16 | USA | |
17 | GBR | |
18 | CZE | |
19 | FIN | |
20 | ESP | |
21 | USA | |
22 | USA | |
23 | NOR | |
24 | USA | |
25 | AUS |
Männer - Heat 2
Order | Name | Nation |
---|---|---|
1 | NZL | |
2 | USA | |
3 | CAN | |
4 | SUI | |
5 | NOR | |
6 | USA | |
7 | USA | |
8 | NOR | |
9 | USA | |
10 | NOR | |
11 | CAN | |
12 | CAN | |
13 | GBR | |
14 | CAN | |
15 | SWE | |
16 | SUI | |
17 | JPN | |
18 | BRA | |
19 | USA | |
20 | FRA | |
21 | FRA | |
22 | SVK | |
23 | SUI |
Frauen
coming soon …