Mit dem Halfpipe Contest in Cardrona, Neuseeland, am 8. September ist die neue Freestyle Weltcup Saison 2024/2025 offiziell eröffnet. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Ergebnisse, Bilder und Videos von dem World Cup Event.
Nachbericht
Leider wollte das Wetter beim ersten Halfpipe Weltcup der Wintersaison 2024/2025 nicht so richtig mitspielen. Für das Finale in Cardrona, Neuseeland, mussten die Fahrer mit schlechtem Licht, Wind und Schneefällen kämpfen. Nichtsdestotrotz zeigten die Rider einen ansehnlichen Contest und eröffneten die World Cup Saison mit den Winter Games NZ 2024 erfolgreich.
Ergebnisse und Winning Runs
Frauen
Bei den Frauen holte Eileen Gu (CHN) den ersten Platz. Der Sieg in Neuseeland war insgesamt ihr 15. erster Platz bei einem Freeski Weltcup, so viele Weltcup Triumphe hat keine andere Frau oder Mann auf dem Konto. Der Zeitpunkt bzw. Ort ist zudem sehr passend: vor fünf Jahren holte Gu ebenfalls in Neuseeland ihren ersten Weltcupsieg.
“It’s a full circle moment. My 15th World Cup win back at the location of my first World Cup podium five years ago.” She continued, “The weather and the conditions did not make it easy today but it’s a testament to my love of skiing. Every new contest feels novel and exciting, there’s no complacency here, my goal is to continue pushing myself, pushing the sport, pushing women’s skiing. Seeing that record being broken today for men and women means a tonne to me and it’s something I’ll carry with me and I hope to continue breaking records in the future.” – Eileen Gu
Es war ein beeindruckender Sieg für Eileen Gu, die in allen drei Runs bessere Scores bekam als die Konkurrenz und auch in ihrem letzten Versuch, bei dem sie schon als Siegerin feststand, setzte sie noch einmal einen drauf und holte mit 96 Punkten ihre beste Wertung mit diesem Run: rightside cork 900 Buick grab, left side cork 900 Japan, right side 720 lead tail, switch left 720 Japan, left alley-oop flat spin 540 mute grab.
“It means so much. I think for me, skiing is always about pushing the next level so I was happy with the 92 on run one but I wanted to push it to 94 and then I wanted to push to 96.
Every contest is a new challenge so having that resilience mentally and physically to compete and put it down when it counts, it’s a challenge every time. It keeps it fun and exciting, it’s what I love about skiing.” – Eileen Gu
Der zweite Platz beim Halfpipe Weltcup in Cardrona 2024 ging bei den Frauen an Kexin Zhang aus China, die sich einen harten Kampf mit der Kanadierin Rachael Karker lieferte. Am Ende setzte sich Zhang mit einem Score von 89.25 durch und verwies Karker auf den dritten Platz.
Die einzige deutsche Starterin Sabrina Cakmakli verpasste mit Rang 13 den Einzug in das Finale.
Das Ergebnis der Frauen im Finale im Überblick:
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GU Ailing Eileen | CHN | 96.00 |
2 | ZHANG Kexin | CHN | 89.25 |
3 | KARKER Rachael | CAN | 87.00 |
4 | IRVING Svea | USA | 84.25 |
5 | ATKIN Zoe | GBR | 83.75 |
6 | FRASER Amy | CAN | 83.00 |
7 | SILDARU Kelly | EST | 82.00 |
8 | KIM Daeun | KOR | 20.25 |
Winning Runs der Frauen
Video: Die Top 3 Winning Runs der Frauen beim Halfpipe World Cup in Cardrona (Neuseeland) 2024
Männer
Bei den Männern holte Brendan Mackay den ersten Platz. Nachdem der Kanadier sich mit dem 10. Platz, bzw. 5. Rang in seinem Heat, in der Qualifikation gerade so für das Finale qualifizieren konnte, zeigte er sich dadurch hoch motiviert.
“I had a difficult qualifying and I didn’t feel like I deserved to be in the finals. I really wanted to come out and prove I have what it takes and make it up to myself.” – Brendan Mackay
Den höchsten Score mit 90.00 konnte Mackay in seinem zweiten Run erzielen in dem er unter anderem diese Tricks zeigte: switch left alley-oop double cork 900 critical, switch left down the pipe double cork 1080 safety grab, right side double cork 1260 safety, left side double cork 1260 safety.
“It feels amazing to put down the run I wanted. A massive shout out to all riders in those challenging conditions. The wind definitely made it scarier but when it’s like that you’ve just got to push through and trust what you can do on skis and let it rip.” – Brendan Mackay
Diesen Score konnte auch der unangefochtene Halfpipe Champion aus der letzten Saison Alex Ferreira nicht überbieten, er musste sich mit den zweiten Platz zufrieden geben. Platz drei ging mit Andrew Longino ebenfalls an einen Fahrer aus Kanada. Für den 22-jährigen Longino schaffte es das erste Mal auf ein Podium bei einem Weltcup.
Das Ergebnis der Männer aus dem Finale im Überblick:
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | MACKAY Brendan | CAN | 90.00 |
2 | FERREIRA Alex | USA | 89.50 |
3 | LONGINO Andrew | CAN | 87.75 |
4 | IRVING Birk | USA | 86.00 |
5 | HESS Hunter | USA | 83.00 |
6 | LEE Seung Hun | KOR | 81.50 |
7 | HARROLD Luke | NZL | 81.00 |
8 | GEISER Nick | USA | 80.50 |
9 | LADD Dylan | USA | 74.75 |
10 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 27.50 |
Winning Runs der Männer
Video: Die Top 3 Winning Runs der Männer beim Halfpipe Weltcup in Cardrona (Neuseeland) 2024
Bilder
Mehr Bilder vom Halfpipe Weltcup in Cardrona 2024.
Fotos: FIS
Vorschau: Die nächsten Freeski Weltcups
Der nächste Halfpipe Weltcup findet vom 5. bis 7. Dezember 2024 in Secret Garden, China statt. Die Big Air Weltcup Saison wird am 18. Oktober in Chur (Schweiz) eröffnet und der erste Slopestyle Contest findet vom 22. bis 23. November 2024 auf dem Stubaier Gletscher in Österreich statt.
Ergebnisse: Qualifikation und das komplette Endergebnis
Das komplette Endergebnis im Überblick
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | MACKAY Brendan | CAN | 90.00 |
2 | FERREIRA Alex | USA | 89.50 |
3 | LONGINO Andrew | CAN | 87.75 |
4 | IRVING Birk | USA | 86.00 |
5 | HESS Hunter | USA | 83.00 |
6 | LEE Seung Hun | KOR | 81.50 |
7 | HARROLD Luke | NZL | 81.00 |
8 | GEISER Nick | USA | 80.50 |
9 | LADD Dylan | USA | 74.75 |
10 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 27.50 |
11 | FETHKE Ben | USA | 77.75 |
12 | SILDARU Henry | EST | 75.75 |
13 | MARINEAU Dylan | CAN | 75.00 |
14 | JARRELL Cassidy | USA | 73.00 |
15 | HARRINGTON Ben | NZL | 70.25 |
16 | FEINBERG Tristan | USA | 68.50 |
17 | RICHARDS Liam | GBR | 65.75 |
18 | BRIGUET Robin | SUI | 64.50 |
19 | LEGNAVSKY Gustav | NZL | 63.75 |
20 | HE Binghan | CHN | 63.00 |
20 | MCCARTHY Cael | USA | 63.00 |
22 | BAUMGARTNER Samuel | AUT | 62.25 |
23 | WISCHMEYER Evan | USA | 59.75 |
24 | MAYTIN Hunter | USA | 59.25 |
25 | BARR Quincy | CAN | 58.00 |
26 | KREIENBUEHL Rafael | SUI | 56.25 |
27 | SHENG Haipeng | CHN | 54.00 |
28 | MOON Heesung | KOR | 53.00 |
29 | MARINEAU Evan | CAN | 52.75 |
30 | MAHARAVO Vincent | FRA | 51.75 |
31 | PORTEOUS Nico | NZL | 50.25 |
32 | BREEN Cooper | NZL | 46.25 |
33 | BLUNCK Aaron | USA | 42.25 |
34 | TAKAHASHI Keita | JPN | 40.50 |
35 | LADD Connor | USA | 40.25 |
36 | MORRIS Eugene | USA | 36.75 |
37 | DURLESTER Aaron | USA | 34.50 |
38 | BALOGH Bennett | USA | 33.00 |
39 | MATSUURA Toma | JPN | 30.75 |
LYNCH Benjamin | CAN |
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GU Ailing Eileen | CHN | 96.00 |
2 | ZHANG Kexin | CHN | 89.25 |
3 | KARKER Rachael | CAN | 87.00 |
4 | IRVING Svea | USA | 84.25 |
5 | ATKIN Zoe | GBR | 83.75 |
6 | FRASER Amy | CAN | 83.00 |
7 | SILDARU Kelly | EST | 82.00 |
8 | KIM Daeun | KOR | 20.25 |
9 | GLENNIE Dillan | CAN | 79.25 |
10 | JACOBS Riley | USA | 78.75 |
11 | ZHOU Siyu | CHN | 65.50 |
12 | ARNOLD Piper | USA | 58.25 |
13 | CAKMAKLI Sabrina | GER | 55.00 |
14 | JANG Yujin | KOR | 52.50 |
15 | MOROZUMI Emma | CAN | 48.00 |
16 | KIRIYAMA Nanaho | JPN | 45.00 |
17 | WU Yutong | CHN | 43.50 |
18 | TROTTER Sylvia | NZL | 42.25 |
19 | VAN ESSEN Zoe | SUI | 39.25 |
20 | BARUGH Anja | NZL | 36.50 |
21 | SHARPE Cassie | CAN | 27.00 |
22 | CHEN Zihan | CHN | 24.50 |
23 | LI Fanghui | CHN | 20.75 |
Das Ergebnis aus der Qualifikation im Überblick
Männer
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FERREIRA Alex | USA | 92.00 |
2 | LEE Seung Hun | KOR | 86.75 |
3 | LONGINO Andrew | CAN | 85.50 |
4 | IRVING Birk | USA | 83.50 |
5 | LADD Dylan | USA | 80.00 |
6 | FETHKE Ben | USA | 77.75 |
7 | SILDARU Henry | EST | 75.75 |
8 | HARRINGTON Ben | NZL | 70.25 |
9 | MCCARTHY Cael | USA | 63.00 |
10 | BAUMGARTNER Samuel | AUT | 62.25 |
11 | WISCHMEYER Evan | USA | 59.75 |
12 | KREIENBUEHL Rafael | SUI | 56.25 |
13 | MARINEAU Evan | CAN | 52.75 |
14 | PORTEOUS Nico | NZL | 50.25 |
15 | BREEN Cooper | NZL | 46.25 |
16 | TAKAHASHI Keita | JPN | 40.50 |
17 | DURLESTER Aaron | USA | 34.50 |
18 | BALOGH Bennett | USA | 33.00 |
19 | MATSUURA Toma | JPN | 30.75 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 94.75 |
2 | HARROLD Luke | NZL | 89.50 |
3 | HESS Hunter | USA | 82.00 |
4 | GEISER Nick | USA | 79.50 |
5 | MACKAY Brendan | CAN | 76.00 |
6 | MARINEAU Dylan | CAN | 75.00 |
7 | JARRELL Cassidy | USA | 73.00 |
8 | FEINBERG Tristan | USA | 68.50 |
9 | RICHARDS Liam | GBR | 65.75 |
10 | BRIGUET Robin | SUI | 64.50 |
11 | LEGNAVSKY Gustav | NZL | 63.75 |
12 | HE Binghan | CHN | 63.00 |
13 | MAYTIN Hunter | USA | 59.25 |
14 | BARR Quincy | CAN | 58.00 |
15 | SHENG Haipeng | CHN | 54.00 |
16 | MOON Heesung | KOR | 53.00 |
17 | MAHARAVO Vincent | FRA | 51.75 |
18 | BLUNCK Aaron | USA | 42.25 |
19 | LADD Connor | USA | 40.25 |
20 | MORRIS Eugene | USA | 36.75 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
LYNCH Benjamin | CAN |
Frauen
Frauen - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GU Ailing Eileen | CHN | 95.50 |
2 | KARKER Rachael | CAN | 87.75 |
3 | ZHANG Kexin | CHN | 86.50 |
4 | ATKIN Zoe | GBR | 85.25 |
5 | FRASER Amy | CAN | 83.50 |
6 | IRVING Svea | USA | 82.50 |
7 | KIM Daeun | KOR | 81.75 |
8 | SILDARU Kelly | EST | 81.25 |
9 | GLENNIE Dillan | CAN | 79.25 |
10 | JACOBS Riley | USA | 78.75 |
11 | ZHOU Siyu | CHN | 65.50 |
12 | ARNOLD Piper | USA | 58.25 |
13 | CAKMAKLI Sabrina | GER | 55.00 |
14 | JANG Yujin | KOR | 52.50 |
15 | MOROZUMI Emma | CAN | 48.00 |
16 | KIRIYAMA Nanaho | JPN | 45.00 |
17 | WU Yutong | CHN | 43.50 |
18 | TROTTER Sylvia | NZL | 42.25 |
19 | VAN ESSEN Zoe | SUI | 39.25 |
20 | BARUGH Anja | NZL | 36.50 |
21 | SHARPE Cassie | CAN | 27.00 |
22 | CHEN Zihan | CHN | 24.50 |
23 | LI Fanghui | CHN | 20.75 |