Alle Termine der FWT Qualifier 2025 (Freeride World Tour Qualifier) im Überblick. Diese Comps sind die weltweiten Qualifikationsevents für die Teilnahme an der Freeride World Tour (FWT). Sie bieten aufstrebenden Freeride-Talenten die Möglichkeit, sich durch ein Punktesystem für die Pro-Tour zu qualifizieren.
FWT Qualifier – Alle Termine
Hier sind alle Termine von Freeride World Tour Qualifier Events für die Saison 2024/2025 in der Übersicht.
Event Name | Date | Country | Star Rating | Regions |
---|---|---|---|---|
FA LADERAS – CERRO PERITO MORENO IFSA Qualifier | 28.07.2024 | Argentina | ★★★★ | Americas |
Mount Hotham Qualifier | 03.08.2024 | Australia | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
FCL El Colorado IFSA Qualifier | 05.08. - 11.08.2024 | Chile | ★★★★ | Americas |
FA CERRO BAYO IFSA Qualifier | 12.08. - 16.08.2024 | Argentina | ★★★★ | Americas |
FCL El Colorado IFSA Qualifier | 20.08. - 26.08.2024 | Chile | ★★★★ | Americas |
FCL El Colorado IFSA Qualifier | 20.08. - 26.08.2024 | Chile | ★★★★ | Americas |
The North Face Frontier Qualifier | 23.08. - 26.08.2024 | New Zealand | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
The North Face Frontier Qualifier | 24.08. - 29.08.2024 | New Zealand | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
FA LAS LEÑAS IFSA Qualifier | 01.09. - 09.09.2024 | Argentina | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
FA LAS LEÑAS IFSA Qualifier | 01.09. - 09.09.2024 | Argentina | ★★★★ | Americas |
FA CHAPELCO IFSA Qualifier | 24.09. - 27.09.2024 | Argentina | ★★★★ | Americas |
Hemu Freeride Week Qualifier | 04.12. - 05.12.2024 | China | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Hemu Freeride Week Qualifier | 06.12. - 08.12.2024 | China | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Kirkwood IFSA Qualifier | 01.01.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
RED Mountain IFSA Qualifier | 01.01.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Nendaz Freeride Qualifier Video Contest | 04.01. - 05.01.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Freerid’her by Peak Performance Qualifier | 04.01. - 05.01.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Verbier Freeride Week by Dynastar Qualifier | 06.01. - 07.01.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Verbier Freeride Week by Dynastar Qualifier | 08.01. - 10.01.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Evolution 2 Freeride Series La Rosière by Snowleader Qualifier | 11.01. - 12.01.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Evolution 2 Freeride Series La Rosière by Bonneval Water Qualifier 4* | 13.01. - 15.01.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Revelstoke IFSA Qualifier | 18.01. - 20.01.2025 | Canada | ★★★★ | Americas |
Massif du Sud IFSA Qualifier | 18.01. - 19.01.2025 | Canada | ★★★★ | Americas |
Silk Road Freeride Jyrgalan Qualifier | 18.01. - 19.01.2025 | Kyrgyz Republic | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Evolution 2 Freeride Series Les Arcs Qualifier | 20.01. - 21.01.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Revelstoke IFSA Qualifier | 21.01. - 23.01.2025 | Canada | ★★★★ | Americas |
French Freeride Series Les Arcs by Bonneval Water Qualifier | 22.01. - 24.01.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
YETI Freeride World Tour Baqueira Beret by Naut Aran Qualifier | 23.01. - 24.01.2025 | Spain | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Kicking Horse IFSA Qualifier | 24.01. - 26.01.2025 | Canada | ★★★★ | Americas |
Open Faces Kappl Qualifier | 24.01. - 26.01.2025 | Austria | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Evolution 2 Freeride Series Chamonix Qualifier | 25.01. - 26.01.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Kicking Horse IFSA Qualifier | 26.01. - 28.01.2025 | Canada | ★★★★ | Americas |
Toyo Tires Hakuba Qualifier | 27.01. - 30.01.2025 | Japan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Engadin Snow Qualifier | 30.01. - 02.02.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Open Faces Alpbachtal Qualifier | 31.01. - 02.02.2025 | Austria | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Nakzato Qualifier | 01.02. - 02.02.2025 | Japan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Krasnaya Polyana Resort Alpindustria Qualifier | 01.02. - 04.02.2025 | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania | |
Toyo Tires Yuzawa Nakazato Qualifier | 02.02. - 04.02.2025 | Japan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Copper IFSA Qualifier | 06.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
RED Mountain IFSA Qualifier | 07.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Copper IFSA Qualifier | 07.02. - 08.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Alpika Alpindustria Qualifier | 07.02. - 09.02.2025 | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania | |
Stevens Pass IFSA Qualifier | 08.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Palisades Tahoe IFSA Qualifier | 11.02. - 12.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Svaneti Freeride Week Qualifier | 13.02. - 15.02.2025 | Georgia | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Svaneti Freeride Week Qualifier | 14.02. - 16.02.2025 | Georgia | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Sunday River IFSA Qualifier | 15.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Bruson No Limits Freeride Week Qualifier | 17.02. - 18.02.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Snowbird IFSA Qualifier | 18.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Snowbird IFSA Qualifier | 19.02. - 20.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Hemu Qualifier | 19.02. - 20.02.2025 | China | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
No Limits Bruson Freeride Week Qualifier | 19.02. - 21.02.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Bogus Basin IFSA Qualifier | 20.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Stowe IFSA Qualifier | 21.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Hemu Qualifier | 21.02. - 23.02.2025 | China | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Høkkers Freeride Qualifier | 21.02. - 23.02.2025 | Norway | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Bruson No Limits freeride Week QUALIFIER | 21.02. - 24.02.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Alyeska IFSA Qualifier | 23.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Smuggler’s Notch IFSA Qualifier | 23.02.2025 | United States | ★★★★ | |
Nendaz Freeride Qualifier | 24.02. - 26.02.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Nendaz Freeride Qualifier | 26.02. - 28.02.2025 | Switzerland | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Toyo Tires Arai Qualifiers | 27.02. - 02.03.2025 | Japan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Breckenridge IFSA Collegiate Freeride Series | 28.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Eaglecrest IFSA Qualifier | 28.02.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Crystal Mountain IFSA Qualifier | 01.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Breckenridge IFSA Qualifier | 01.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
French Freeride Series Le Dévoluy Qualifier | 01.03. - 02.03.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Taos IFSA Collegiate Freeride Series | 02.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Taos IFSA Qualifier | 03.03. - 04.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Taos IFSA Qualifier | 05.03. - 07.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Grand Targhee IFSA Qualifier | 06.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Jam Katsuyama Qualifier | 07.03. - 09.03.2025 | Japan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Whiteface IFSA Qualifier | 08.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Evolution 2 Freeride Series Tignes Qualifier | 08.03. - 09.03.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Gore Mountain IFSA Qualifier | 09.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Crested Butte IFSA Qualifier | 13.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Shymbulak Freeride Week Qualifier | 13.03. - 14.03.2025 | Kazakhstan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
All Radical freeride Qualifier | 14.03. - 16.03.2025 | Spain | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Crested Butte IFSA Collegiate Freeride Series | 15.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Shymbulak Freeride Week Qualifier | 15.03. - 18.03.2025 | Kazakhstan | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
French Freeride Series Bonneval sur Arc Qualifier | 15.03. - 16.03.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Jay Peak IFSA Qualifier | 16.03.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Whistler IFSA Qualifier | 19.03.2025 | Canada | ★★★★ | Americas |
French Freeride Series Valfréjus Qualifier | 19.03. - 20.03.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Jasna Adrenalin Qualifier | 20.03. - 23.03.2025 | Slovakia | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Freeride Bansko FWT Qualifier | 21.03. - 23.03.2025 | Bulgaria | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Solheisen Freeride Qualifier | 21.03. - 23.03.2025 | Norway | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Pitztal Wild Face Qualifier | 22.03. - 23.03.2025 | Austria | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
French Freeride Series Les 7 Laux Qualifier | 22.03. - 23.03.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Elbrus Alpindustria Qualifier | 26.03. - 27.03.2025 | Elbrus (Russia) | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Elbrus Alpindustria Qualifier | 28.03. - 30.03.2025 | Elbrus (Russia) | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
SAUDA BBC Qualifier | 03.04. - 05.04.2025 | Norway | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Big Sky IFSA Collegiate Freeride Series | 04.04.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Big Sky IFSA Qualifier | 05.04. - 06.04.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Sauda BBC Qualifier | 05.04. - 06.04.2025 | Norway | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Høkkers Freeride Qualifier | 11.04. - 13.04.2025 | Norway | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Open Faces Kaunertal Qualifier | 11.04. - 13.04.2025 | Austria | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Evolution 2 Freeride Series Chamonix Grand Raid Dynastar | 19.04.2025 | France | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
A Basin IFSA Collegiate Freeride Championships | 24.04. - 25.04.2025 | United States | ★★★★ | Americas |
Røldal Freeride Qualifier | 24.04. - 27.04.2025 | Norway | ★★★★ | Europe-Asia-Oceania |
Wichtige Fakten zu den FWT Qualifier
- Veranstaltungsformat: Die Qualifier-Wettbewerbe werden in verschiedenen Kategorien (Ski und Snowboard, jeweils Männer und Frauen) ausgetragen. Athlet:innen absolvieren eine einzign Run, bei der Technik, Linienwahl, Kontrolle, Flüssigkeit sowie Air & Style bewertet werden.
- Bewertungssystem: Die Fahrer:innen sammeln je nach Platzierung bei den Events Punkte, die in eine Rangliste einfließen. Diese Rangliste entscheidet am Ende der Saison über den Aufstieg zur FWT.
- Kategorien: Es gibt 1–4-Sterne-Events, wobei 4-Sterne-Events die höchste Punktzahl und den größten Einfluss auf die Qualifikationsrangliste bieten.
- Globale Reichweite: Die Events finden weltweit statt, unter anderem in Europa, Nord- und Südamerika, Ozeanien und Asien. Dies ermöglicht eine breite Beteiligung von Athlet:innen aus verschiedenen Regionen.
- Aufstieg zur FWT: Die besten Fahrer:innen jeder Region qualifizieren sich am Ende der Saison für die Freeride World Tour. Dies stellt sicher, dass die FWT sowohl die besten Talente als auch eine globale Vielfalt repräsentiert.
Die FWT Qualifier sind das Sprungbrett für alle, die im Freeriden ganz nach oben wollen, und zugleich eine Plattform, um sich auf internationalem Niveau zu beweisen.
Die Freeride World Qualifier (FWQ)-Events sind weltweit organisiert und in verschiedene Regionen unterteilt. Jede Region bildet eine eigene Rangliste, über die sich Athlet:innen für die Freeride World Tour (FWT) qualifizieren können. Diese regionale Aufteilung ermöglicht eine faire und gleichmäßige Verteilung von Startplätzen und berücksichtigt die unterschiedlichen Bedingungen und lokalen Freeride-Szenen.
Die verschiedenen Regionen der FWQ-Events
1. Europa (EU)
- Beschreibung: Europa ist die größte und aktivste Region der FWQ-Events. Die Alpen (z. B. Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien) sind das Herzstück der Freeride-Szene in Europa, aber auch Länder wie Skandinavien, Spanien und Osteuropa tragen zunehmend mit Events bei.
- Besonderheiten: Europa bietet eine große Vielfalt an Geländen und Wetterbedingungen – von steilen alpinen Hängen bis zu baumreichen Abfahrten.
2. Nordamerika (NA)
- Beschreibung: Diese Region umfasst die Vereinigten Staaten und Kanada. Die Events finden oft in renommierten Skiresorts wie Whistler, Jackson Hole oder Snowbird statt.
- Besonderheiten: Das Terrain reicht von tiefem Powder in British Columbia bis zu technischen Couloirs in den Rocky Mountains.
3. Südamerika (SA)
- Beschreibung: Südamerika ist eine kleinere Region und richtet seine FWQ-Events vor allem in Chile und Argentinien aus, wie beispielsweise in Las Leñas oder am Vulkan Villarrica.
- Besonderheiten: Die Events finden während des europäischen Sommers (Juli–September) statt, was Athlet:innen die Möglichkeit bietet, auch in der Off-Season Punkte zu sammeln.
4. Ozeanien (OZ)
- Beschreibung: Australien und Neuseeland bilden diese Region, wobei die meisten Events in Neuseeland ausgetragen werden, insbesondere in den Southern Alps (z. B. Treble Cone und The Remarkables).
- Besonderheiten: Die Events in dieser Region finden ebenfalls während des europäischen Sommers statt und bieten technisch anspruchsvolles Gelände.
5. Asien (AS)
- Beschreibung: Asien ist eine aufstrebende Region mit wachsender Beteiligung. Die meisten Events werden in Japan und Südkorea ausgetragen, wobei Japan mit seinem legendären Powder besonders beliebt ist.
- Besonderheiten: Die Region bietet viel Neuschnee, oft in waldreichen und technisch anspruchsvollen Gebieten.
Warum die regionale Einteilung wichtig ist:
- Fairer Wettbewerb: Jede Region hat ihre eigene Rangliste, was den lokalen Talenten eine faire Chance bietet, sich zu qualifizieren.
- Vielfalt: Durch die regionalen Quoten wird sichergestellt, dass die Freeride World Tour eine breite internationale Repräsentation hat.
- Zugänglichkeit: Athlet:innen können sich in ihrer Heimatregion qualifizieren, ohne weite Reisen unternehmen zu müssen.
Die besten Athlet:innen jeder Region steigen am Ende der FWQ-Saison in die Freeride World Tour auf, was diese Events zu einer entscheidenden Plattform für Freeride-Talente macht.