- Die Slopestyle Weltmeister 2025 sind:
- Mathilde Gremaud (SUI)
- Birk Ruud (NOR)
- Den ausführlicher Nachbericht findet ihr hier.
Die Slopestyle Weltmeister 2025
Hier sind die Ergebnisse aus dem Finale in der Disziplin Slopestyle im Rahmen der FIS Weltmeisterschaft 2025 in St. Moritz.
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 85.65 |
2 | WOLF Lara | AUT | 73.33 |
3 | OLDHAM Megan | CAN | 70.63 |
4 | TABANELLI Flora | ITA | 66.34 |
5 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 60.91 |
6 | MUIR Kirsty | GBR | 58.24 |
7 | KARAVA Anni | FIN | 57.63 |
8 | LIU Mengting | CHN | 57.42 |
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | RUUD Birk | NOR | 89.10 |
2 | FOREHAND Mac | USA | 85.53 |
3 | HALL Alex | USA | 84.72 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 83.79 |
5 | FROSTAD Tormod | NOR | 83.60 |
6 | HARRINGTON Luca | NZL | 82.31 |
7 | PODMILSAK Troy | USA | 80.09 |
8 | HENDERSON Hunter | USA | 79.74 |
9 | BOESCH Fabian | SUI | 78.54 |
10 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 77.76 |
11 | SILDARU Henry | EST | 76.33 |
12 | MCEACHRAN Evan | CAN | 74.57 |
13 | BURMANSSON Axel | SWE | 73.27 |
14 | TABANELLI Miro | ITA | 51.76 |
15 | SYRJA Elias | FIN | 48.80 |
16 | BARCLAY Ben | NZL | 37.71 |
Für weitere Infos sowie die Winning Runs im Video, checkt unseren ausführlichen Nachbericht zum Slopestyle Finale.
Freestyle-WM 2025 in St. Moritz: Slopestyle
Der Slopestyle Contest im Rahmen der Freestyle-WM 2025 in St. Moritz findet im Corvatsch Park statt. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Ergebnisse, Bilder und Videos rund um die letzte Slopestyle Comp der Saison 2024/2025.
Der Kurs
Hier ist ein Course-Preview für den Slopestyle Contest.
Sobald wir ein Video-Preview finden, werden wir dieses hier ergänzen.
Das Programm
Nach aktuellen Stand sieht das Programm für den Slopestyle Contest im Kampf um die Weltmeisterschaft aus wie folgt:
Datum | Uhrzeit | Details | Location | Livestream |
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | ab 09:00 Uhr | Qualifikation / Frauen | Corvatsch, Silvaplana | Discovery+ / ORF Sport+ / skiandsnowboard.live / Youtube |
ab 11:30 Uhr | Qualifikation / Männer | Corvatsch, Silvaplana | Discovery+ / ORF Sport+ / skiandsnowboard.live / Youtube (Heat 1) / Youtube (Heat 2) | |
22.03.2025 | ab 10:00 Uhr | Finals / Frauen | Corvatsch, Silvaplana | tba |
ab 12:30 Uhr | Finals / Männer | Corvatsch, Silvaplana | tba |
Folgende Livestreams für den Slopestyle Contest sind geografisch eingeschränkt:
- Youtube (nicht erreichbar in Europa, USA und China)
- skiandsnowboard.live (US only)
Ergebnisse Qualifikation
Frauen
Die besten 8 Frauen aus der Qualifikation haben sich für das Finale qualifiziert.
Frauen - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | TABANELLI Flora | ITA | 77.43 |
2 | OLDHAM Megan | CAN | 72.51 |
3 | GREMAUD Mathilde | SUI | 70.92 |
4 | WOLF Lara | AUT | 69.28 |
5 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 63.66 |
6 | LIU Mengting | CHN | 62.65 |
7 | KARAVA Anni | FIN | 61.29 |
8 | HAMILL Marin | USA | 60.64 |
9 | MUIR Kirsty | GBR | 58.97 |
10 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 57.92 |
11 | DISBROWE Madeleine | NZL | 57.54 |
12 | HENDERSON Grace | USA | 55.51 |
13 | HAN Linshan | CHN | 54.09 |
14 | ASSELIN Olivia | CAN | 54.00 |
15 | XIONG Wenhui | CHN | 53.01 |
16 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 52.96 |
17 | CLARKE Skye | CAN | 51.76 |
18 | KOGA Yuna | JPN | 51.57 |
19 | MOHR Muriel | GER | 47.96 |
20 | THOMAS Daisy | AUS | 44.34 |
21 | GRAY Kate | USA | 43.35 |
22 | KOTSAR Kateryna | UKR | 40.54 |
23 | SUGAWARA Kiho | JPN | 35.96 |
24 | HARRIGAN Abi | AUS | 26.79 |
25 | YANG Ruyi | CHN | 1.87 |
Frauen - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
EIE Sandra | NOR | ||
ANDRASKA Anouk | SUI | ||
KONDO Kokone | JPN |
Männer
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | RAGETTLI Andri | SUI | 84.68 |
2 | HARRINGTON Luca | NZL | 81.72 |
3 | FOREHAND Mac | USA | 79.36 |
4 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 79.15 |
5 | SILDARU Henry | EST | 77.25 |
6 | TABANELLI Miro | ITA | 75.82 |
7 | FROSTAD Tormod | NOR | 72.57 |
8 | HENDERSON Hunter | USA | 68.58 |
9 | MCCORMICK Chris | GBR | 63.42 |
10 | FORER Julius | AUT | 62.51 |
11 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 61.81 |
12 | KOIVISTO Kuura | FIN | 59.33 |
13 | MONTELEONE Rene | ITA | 57.37 |
14 | LLISO Javier | ESP | 57.24 |
15 | BALL Lucas | NZL | 56.57 |
16 | LAJUNEN Elias | FIN | 54.32 |
17 | KNUTSEN Victor | SWE | 52.07 |
18 | PELTOLA Simo | FIN | 51.31 |
19 | SALAS Francisco | CHI | 51.09 |
20 | ELLISS Joey | AUS | 44.49 |
21 | KOVALENKO Orest | UKR | 44.47 |
22 | KUHARIC Luka | CRO | 41.22 |
23 | MAGNIN Thibault | ESP | 29.27 |
24 | GAGNE Jeremy | CAN | 28.75 |
25 | LIN Hao | CHN | 24.90 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HALL Alex | USA | 81.97 |
2 | RUUD Birk | NOR | 80.90 |
3 | BOESCH Fabian | SUI | 79.22 |
4 | MCEACHRAN Evan | CAN | 76.77 |
5 | PODMILSAK Troy | USA | 72.68 |
6 | BARCLAY Ben | NZL | 67.34 |
7 | SYRJA Elias | FIN | 66.32 |
8 | BURMANSSON Axel | SWE | 64.65 |
9 | SIVIGNON Timothe | FRA | 63.11 |
10 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 61.92 |
11 | VIANDE Noah | FRA | 61.65 |
12 | ROCHE Matias | FRA | 60.04 |
13 | GUBSER Kim | SUI | 58.19 |
14 | MOFFATT Max | CAN | 56.43 |
15 | NORDQVIST Martin | SWE | 54.44 |
16 | VEILE Vincent | GER | 53.00 |
17 | MULLER Petr | CZE | 52.19 |
18 | MCARTHUR Fergus | NZL | 51.43 |
19 | WILI Colin | SUI | 51.14 |
20 | GREENWAY Thomas | GBR | 47.07 |
21 | HUDECEK Stepan | CZE | 43.70 |
22 | COLOMBO Cristobal | ARG | 38.47 |
23 | HERRANZ Andreas | FRA | 33.35 |
24 | POUCH James | GBR | 26.00 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
LANDROE Leo | NOR | ||
MUELLAUER Lukas | AUT | ||
RALPH Konnor | USA |
Startliste
Folgende Fahrer sind für den Slopestyle Contest der WM gemeldet:
Männer
Bib Assigned | Name | Nationalität | FIS Points (Rk) |
---|---|---|---|
1 | FOREHAND Mac | USA | 914.90 (1) |
2 | HALL Alex | USA | 848.10 (3) |
3 | RUUD Birk | NOR | 848.00 (4) |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 847.15 (5) |
5 | HARRINGTON Luca | NZL | 669.00 (7) |
6 | McEACHRAN Evan | CAN | 657.95 (8) |
7 | MOFFATT Max | CAN | 569.60 (9) |
8 | FROSTAD Tormod | NOR | 559.30 (10) |
9 | RALPH Konnor | USA | 543.55 (12) |
10 | MUELLAUER Lukas | AUT | 532.25 (13) |
11 | BARCLAY Ben | NZL | 481.45 (14) |
12 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 449.50 (15) |
13 | HENDERSON Hunter | USA | 412.40 (16) |
14 | BOESCH Fabian | SUI | 396.15 (17) |
15 | PODMILSĀK Troy | USA | 365.15 (18) |
16 | SILDARU Henry | EST | 348.60 (19) |
17 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 315.25 (20) |
18 | TABANELLI Miro | ITA | 282.40 (22) |
19 | GUBSER Kim | SUI | 268.70 (24) |
20 | WILI Colin | SUI | 254.15 (25) |
21 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 227.00 (30) |
22 | GAGNE Jeremy | CAN | 217.45 (31) |
23 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 209.50 (33) |
24 | LANDROE Leo | NOR | 203.15 (34) |
25 | LISO Javier | ESP | 198.20 (35) |
26 | McCORMICK Chris | GBR | 196.65 (36) |
27 | SYRJÄ Elias | FIN | 178.35 (43) |
28 | BURMANSSON Axel | SWE | 165.65 (46) |
29 | MAGNIN Thibault | ESP | 156.80 (51) |
30 | KOIVISTO Kuura | FIN | 152.55 (55) |
31 | POUCH James | GBR | 149.25 (56) |
32 | VIANDE Noah | FRA | 147.95 (57) |
33 | BALL Lucas | NZL | 134.15 (60) |
34 | FORER Julius | AUT | 134.20 (63) |
35 | SIVIGNON Timothe | FRA | 133.05 (64) |
36 | GREENWAY Thomas | GBR | 112.05 (83) |
37 | PELTOLA Simo | FIN | 111.85 (85) |
38 | LAJUNEN Elias | FIN | 110.70 (87) |
39 | ROCHE Matias | FRA | 105.65 (90) |
40 | McARTHUR Fergus | NZL | 103.00 (92) |
41 | SALAS Francisco | CHI | 98.40 (97) |
42 | LIN Hao | CHN | 95.80 (101) |
43 | NORDQVIST Martin | SWE | 94.05 (104) |
44 | RUDIGIER Hannes | AUT | 94.05 (105) |
45 | HERRANZ Andreas | FRA | 85.80 (115) |
46 | MONTELEONE Rene | ITA | 82.40 (120) |
47 | KUHARIC Luka | CRO | 80.35 (124) |
48 | COLOMBO Cristobal | ARG | 79.10 (127) |
49 | MULLER Petr | CZE | 76.70 (129) |
50 | KOVALENKO Orest | UKR | 74.80 (133) |
51 | KNUTSEN Victor | SWE | 68.30 (143) |
52 | VEILE Vincent | GER | 67.80 (145) |
53 | HUDECEK Stepan | CZE | 64.60 (154) |
54 | ELLISS Joey | AUS | 61.65 (164) |
55 | MAGNI Santiago | ARG | 56.65 (167) |
Frauen
Bib Assigned | Name | Nationalität | FIS Points (Rk) |
---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 1000.00 (2) |
2 | OLDHAM Megan | CAN | 823.60 (3) |
3 | TABANELLI Flora | ITA | 687.70 (4) |
4 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 561.50 (8) |
5 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 556.15 (9) |
6 | HAMILL Marin | USA | 495.45 (10) |
7 | KARAVA Anni | FIN | 492.30 (11) |
8 | MOHR Muriel | GER | 482.90 (12) |
9 | MUIR Kirsty | GBR | 475.38 (13) |
10 | KONDO Kokone | JPN | 469.25 (14) |
11 | HENDERSON Grace | USA | 451.17 (15) |
12 | YANG Ruyi | CHN | 424.25 (17) |
13 | ASSELIN Olivia | CAN | 411.30 (18) |
14 | LIU Mengting | CHN | 364.60 (20) |
15 | XIONG Wenhui | CHN | 255.30 (22) |
16 | HARRIGAN Abi | AUS | 215.20 (23) |
17 | HAN Linshan | CHN | 214.45 (24) |
18 | CLARKE Skye | CAN | 210.40 (25) |
19 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 161.30 (28) |
20 | ANDRASKA Anouk | SUI | 158.70 (29) |
21 | KOGA Yuna | JPN | 154.70 (30) |
22 | DISBROWE Madeleine | NZL | 153.90 (31) |
23 | THOMAS Mischa | NZL | 141.85 (35) |
24 | WOLF Lara | AUT | 132.60 (36) |
25 | GRAY Kate | USA | 127.05 (38) |
26 | KOTSAR Kateryna | UKR | 115.15 (43) |
27 | THOMAS Daisy | AUS | 99.30 (47) |
28 | EIE Sandra | NOR | 87.35 (54) |
29 | SUGAWARA Kiho | JPN | 69.60 (61) |
Weiter geht’s auf der nächsten Seite mit allen Infos zum Big Air Contest.