Nachbericht: FIS Slopestyle World Cup Aspen 2026

Kirsty Muir gewinnt ihren zweiten Slopestyle World Cup und Mac Forehand hofft nach einem Sieg in Aspen auf einen sicheren Startplatz bei den kommenden Olympischen Spielen.
Weniger als einen Monat vor den Olympischen Spielen war dies für viele Fahrer die letzte Chance, sich für ihre jeweiligen Nationalteams zu qualifizieren. Der Fokus lag besonders auf den US-amerikanischen Fahrern, von denen sechs das Finale erreichten. Das Ergebnis dieses Contests würde über die letzten zwei Plätze entscheiden, die das US-Team neben Alex Hall und Troy Podmilsak ergänzen.

Der Kurs bestand aus einem Setup mit drei Rails und zwei Jumps, was den Fokus deutlicher auf technische Skills auf den Rails als auf rein gymnastische Rotationen legte. Aufgrund von Neuschnee und schlechtem Wetter verzögerte sich der Start in Aspen zunächst.
Die Frauen: Kirsty Muir ganz oben
Da dies der vorletzte World Cup im Slopestyle vor den Olympischen Spielen war, präsentierte sich die Startliste der Damen stark besetzt. Anni Karava verzichtete jedoch aufgrund einer möglichen Verletzung im Training auf den Start.
Giulia Tanno eröffnete den Wettbewerb mit einem sauberen Run. Im zweiten Durchgang steigerte sie sich und fügte am zweiten Kicker einen Double Cork 1080 hinzu, was ihr den vierten Platz einbrachte. Nach einer längeren Verletzungsphase scheint Tanno rechtzeitig zur Hochphase der Saison ihre Form zu finden.
Die Kanadierinnen Elena Gaskell und Megan Oldham belegten die Plätze drei und zwei. Beide zeigten Läufe mit kleinen Unsicherheiten. Oldham verpasste den Grab bei ihrem Switch 900, was sie trotz eines technisch anspruchsvollen Rail-Runs – inklusive Switch Left 270 Continuing Back 270 und einem abschließenden Right Foot Front 630 – den Sieg kostete.
Kirsty Muir sicherte sich den ersten Platz und nimmt das Momentum in die finalen Wochen vor Olympia mit. Muir benötigte nur ihren ersten Run für den Sieg. Ihr Lauf war technisch anspruchsvoll und sauber ausgeführt: Ein Left 270 Continuing Front 270 am ersten Rail, gefolgt von einem Switch Left 270 Continuing Back 270, einem Right Double Cork 1080 Safety, einem Left 720 Tail und einem stylischen Front 630 am finalen Rail.
„Ich war wirklich zufrieden mit dem Run, den ich heute zeigen konnte. Die Bedingungen im Training waren schwierig. Am Morgen war es dunkel und verschneit, aber pünktlich zu den Finals klarte es auf“ – Kirsty Muir
Die einzige deutsche Athletin Muri Muhr verpasst das Finale und belegt bei ihrem ersten Slopestyle Weltcup nach ihrer Verletzung einen guten 12. Platz.
Das Ergebnis der Frauen im Überblick
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MUIR Kirsty | GBR | 80.62 |
| 2 | OLDHAM Megan | CAN | 73.02 |
| 3 | GASKELL Elena | CAN | 72.90 |
| 4 | TANNO Giulia | SUI | 65.90 |
| 5 | GASSLITTER Maria | ITA | 56.00 |
| 6 | KRUMME Avery | USA | 34.24 |
| 7 | ASSELIN Olivia | CAN | 27.00 |
| 8 | KARAVA Anni | FIN |
Die Männer: Heimsieg für Mac Forehand
Die schwierigen Bedingungen am Morgen und das dadurch eingeschränkte Training führten dazu, dass das Finale der Männer durch viele Fehler geprägt war. Fast das gesamte Feld hatte mit kleinen Unsicherheiten zu kämpfen, von verpassten Grabs bis hin zu unsauberen Landungen. Das Ziel war primär, einen sauberen Run ins Ziel zu bringen.
Das gelang dem jungen Esten Henry Sildaru als erstem, was ihm die zwischenzeitliche Führung einbrachte. Sein Right Foot Front Swap Back Swap Continuing Front 450 am Rail war technisch herausragend. Der 19-Jährige beendete den Wettkampf vor Ulrik Samnoey und sicherte sich sein erstes World Cup Podium.

Nach seinem ersten World Cup Sieg im Big Air in Peking zeigte Ulrik Samnoey einen soliden Lauf mit Spins in alle vier Drehrichtungen. Ein unsauberer Grab am Double Cork 1440 limitierte jedoch seinen Score, womit er nicht über den dritten Platz hinauskam.
Den Sieg auf heimischem Boden holte sich Mac Forehand, der sich damit in eine starke Position für einen der verbleibenden Plätze im US-Olympiateam brachte. Sein Run war nahezu fehlerfrei: Er startete mit einem Back Swap Transfer Continuing 270, gefolgt von einem Switch Right Lip 270 Pretzel 450, einem Right Double Cork 1620 Tail, einem Switch Left Double Cork 1620 Lead Cuban und einem Left 270 Continuing Cork 630 Safety am letzten Feature.
„Das bedeutet mir viel. Wir kämpfen alle um diesen wichtigen Olympia-Startplatz und der Sieg hilft mir definitiv. Ich weiß noch nicht genau, ob ich qualifiziert bin, aber ich war sehr gestresst“ – Mac Forehand
Insgesamt war das Finale der Männer aufgrund der vielen Fehler durchwachsen. Fahrer wie Alex Hall versuchten sehr kreative Lines, konnten diese jedoch nicht sauber beenden.
Mit den anstehenden X Games und dem letzten Slopestyle World Cup in LAAX nähert sich die Saison ihrem Höhepunkt.
Das Ergebnis der Männer im Überblick
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | FOREHAND Mac | USA | 77.38 |
| 2 | SILDARU Henry | EST | 75.90 |
| 3 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 74.64 |
| 4 | RALPH Konnor | USA | 73.21 |
| 5 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 73.14 |
| 6 | MOFFATT Max | CAN | 72.71 |
| 7 | TOWNSHEND Henry | USA | 70.50 |
| 8 | HARRINGTON Luca | NZL | 69.99 |
| 9 | STEVENSON Colby | USA | 65.98 |
| 10 | BARCLAY Ben | NZL | 65.08 |
| 11 | RAGETTLI Andri | SUI | 64.46 |
| 12 | BOESCH Fabian | SUI | 63.79 |
| 13 | HENDERSON Hunter | USA | 60.53 |
| 14 | HALL Alex | USA | 45.56 |
| 15 | MCEACHRAN Evan | CAN | 36.22 |
| 16 | TABANELLI Miro | ITA | 27.36 |
Die kompletten Ergebnisse
Frauen
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MUIR Kirsty | GBR | 80.62 |
| 2 | OLDHAM Megan | CAN | 73.02 |
| 3 | GASKELL Elena | CAN | 72.90 |
| 4 | TANNO Giulia | SUI | 65.90 |
| 5 | GASSLITTER Maria | ITA | 56.00 |
| 6 | KRUMME Avery | USA | 34.24 |
| 7 | ASSELIN Olivia | CAN | 27.00 |
| 8 | KARAVA Anni | FIN | |
| 9 | HENDERSON Grace | USA | 60.61 |
| 10 | TATALINA Anastasia | AIN | 58.54 |
| 11 | HAMILL Marin | USA | 57.30 |
| 12 | MOHR Muriel | GER | 56.15 |
| 13 | URNESS Naomi | CAN | 55.08 |
| 14 | RICCOMINI Jay | USA | 53.39 |
| 15 | TROTTER Sylvia | NZL | 53.08 |
| 16 | DISBROWE Madeleine | NZL | 53.06 |
| 17 | KOGA Yuna | JPN | 52.34 |
| 18 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 50.52 |
| 19 | EIE Sandra | NOR | 48.60 |
| 20 | KRUSIEWSKI Elaina | USA | 43.82 |
| 21 | CLARKE Skye | CAN | 42.28 |
| 22 | KANZLER Jacqueline | USA | 37.05 |
| 23 | SUGAWARA Kiho | JPN | 34.16 |
| 24 | KOTSAR Kateryna | UKR | 32.59 |
| ANDRASKA Anouk | SUI |
Männer
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | FOREHAND Mac | USA | 77.38 |
| 2 | SILDARU Henry | EST | 75.90 |
| 3 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 74.64 |
| 4 | RALPH Konnor | USA | 73.21 |
| 5 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 73.14 |
| 6 | MOFFATT Max | CAN | 72.71 |
| 7 | TOWNSHEND Henry | USA | 70.50 |
| 8 | HARRINGTON Luca | NZL | 69.99 |
| 9 | STEVENSON Colby | USA | 65.98 |
| 10 | BARCLAY Ben | NZL | 65.08 |
| 11 | RAGETTLI Andri | SUI | 64.46 |
| 12 | BOESCH Fabian | SUI | 63.79 |
| 13 | HENDERSON Hunter | USA | 60.53 |
| 14 | HALL Alex | USA | 45.56 |
| 15 | MCEACHRAN Evan | CAN | 36.22 |
| 16 | TABANELLI Miro | ITA | 27.36 |
| 17 | KASAMURA Rai | JPN | 75.75 |
| 18 | BALL Lucas | NZL | 73.50 |
| 19 | LAJUNEN Elias | FIN | 69.50 |
| 20 | ADELISSE Antoine | FRA | 64.50 |
| 21 | RUDIGIER Hannes | AUT | 63.75 |
| 21 | MAGNIN Thibault | ESP | 63.75 |
| 23 | KANZLER James | USA | 63.00 |
| 24 | WAHLSTROEM Frank | NOR | 62.25 |
| 25 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 62.00 |
| 26 | NICHOLLS Olly | JPN | 61.00 |
| 26 | KOIVISTO Kuura | FIN | 61.00 |
| 28 | MACMENAMIN Hugh | USA | 60.25 |
| 28 | SYRJA Elias | FIN | 60.25 |
| 30 | VAUDAUX Adrien | SUI | 60.00 |
| 31 | RHYNER Fadri | SUI | 59.75 |
| 32 | BURROWS Campbell | USA | 59.00 |
| 33 | HARLAUT Henrik | SWE | 58.75 |
| 34 | NORDQVIST Martin | SWE | 58.50 |
| 35 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 58.00 |
| 36 | CHAPMAN Anders | USA | 57.50 |
| 37 | SUPPLE Keagan | USA | 56.50 |
| 38 | LAPLANTE Cody | USA | 55.50 |
| 39 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 54.75 |
| 40 | MULLER Petr | CZE | 52.00 |
| 41 | KUHARIC Luka | CRO | 50.25 |
| 42 | VEILE Vincent | GER | 49.25 |
| 43 | BOWLER Dominic | BRA | 48.50 |
| 44 | SALAS Francisco | CHI | 48.00 |
| 45 | MCCORMICK Chris | GBR | 42.00 |
| 46 | HERRANZ Andreas | FRA | 41.25 |
| 47 | KOVALENKO Orest | UKR | 40.00 |
| 48 | ELLISS Joey | AUS | 36.75 |
| 49 | POUCH James | GBR | 36.50 |
| 50 | BARLOW Hamish | NZL | 33.75 |
| 51 | WOODRING Walker | USA | 32.25 |
| 52 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 29.50 |
| 53 | VIEUXTEMPS Paul | THA | 28.25 |
| 54 | KOFORD Rodney | USA | 20.75 |
| 55 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 20.00 |
| 56 | GOMIS Kaditane | FRA | 10.50 |
| 57 | KNUTSEN Victor | SWE | 8.50 |
| 58 | GUBSER Kim | SUI | 7.50 |
| LLISO RECARTE Javier | ESP | ||
| WILI Colin | SUI |


