Vom 30. Januar bis 6. Februar 2025 findet direkt im Anschluss an die X Games ein dreifach Weltcup in den Disziplinen Big Air, Slopestyle und Halfpipe in Aspen statt. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Bilder, Videos, Ergebnisse und den Livestream zum Slopestyle Contest.
- Tess Ledeux (FRA) und Alex Hall (USA) gewinnen den Slopestyle Weltcup in Aspen 2025
- Muriel Mohr aus Deutschland holt bei den Frauen den 5. Platz.

Nachbericht: Muriel Mohr holt den 5. Platz bei den Frauen
Bei den Frauen meldet sich die Französin Tess Ledeux nach einer kurzen Pause eindrucksvoll zurück und holt den Sieg beim Slopestyle World Cup in Aspen 2025. Sie hatte den Contest bei den LAAX Open ausgelassen, aber zeigte in Colorado keine Schwäche und verwies den Rest des Feldes auf die weiteren Plätze.
„I’m just so happy. I feel really confident on this course and I’m just happy (because) I missed some World Cups at the beginning of January to rest, and I think I made a good choice. Honestly I really think I made a good choice and I’m really happy with my skiing today.“ – Tess Ledeux (FRA)
Tess Ledeux hatte einige Tage zuvor bereits auf dem gleichen Kurs in Aspen bei den X Games 2025 die Goldmedaille geholt und auch beim Big Air Contest konnte sie mit einem dritten Platz eine weitere Podiumsplatzierung einsacken.
Der zweite Platz beim Slopestyle Weltcup bei den Frauen geht an die Kanadierin Megan Oldham, die nun auch in der Slopestyle Gesamtwertung die engste Verfolgerin von Tess Ledeux ist. Auf dem dritten Platz schafft es Rell Harwood aus den USA. Für sie war es die erste Podiumsplatzierung bei einem FIS Weltcup.

Aus deutscher Sicht schaffte Muri Mohr ein hervorragendes Ergebnis. Sie landete am Ende auf dem fünften Rang in Aspen und steht nun sowohl in der Slopestyle als auch Overall Park & Pipe Gesamtwertung 24/25 auf dem 6. Platz!
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LEDEUX Tess | FRA | 88.06 |
2 | OLDHAM Megan | CAN | 86.93 |
3 | HARWOOD Rell | USA | 77.53 |
4 | KARAVA Anni | FIN | 74.38 |
5 | MOHR Muriel | GER | 73.75 |
6 | ANDREWS Eleanor | USA | 68.26 |
7 | XIONG Wenhui | CHN | 67.45 |
8 | MUIR Kirsty | GBR | 67.36 |
Video: Die Top 3 Winning Runs der Männer beim Slopestyle World Cup Aspen 2025
Bei den Männer gab es einen US-Doppelsieg mit Alex Hall an der Spitze und direkt dahinter sein Landsmann Colby Stevenson.
„It was a pretty risky run for myself, especially rails, (I was) taking a lot of risks. So it just felt good to put it down and be up there with the boys. I was feeling a little slow this morning with the early morning and it was a little icy. But the sun came out at the end here and I was just stoked to lay down that run, it was the only time I got it.“ – Alex Hall (USA)
Den dritten Platz sicherte sich der LAAX Open 2025 Sieger Birk Ruud aus Norwegen.
In der Slopestyle Gesamtwertung stehen die Top 3 aus Aspen ebenfalls ganz oben, jedoch in einer anderen Reihenfolge: Stevenson steht ganz oben, dahinter folgen Ruud sowie Hall.

Aus deutscher Sicht gab es bei den Männer im Slopestyle nichts zu feiern. Der einzige Starter aus dem Freeski Team Germany Vincent Veile konnte seinen Run in der Qualifikation nicht runterbringen und belegte am Ende Rang 43.
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HALL Alex | USA | 88.21 |
2 | STEVENSON Colby | USA | 87.15 |
3 | RUUD Birk | NOR | 85.10 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 83.80 |
5 | MCEACHRAN Evan | CAN | 81.55 |
6 | RALPH Konnor | USA | 78.13 |
7 | BOESCH Fabian | SUI | 77.36 |
8 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 75.63 |
9 | FOREHAND Mac | USA | 74.23 |
10 | HARRINGTON Luca | NZL | 72.58 |
11 | BARCLAY Ben | NZL | 70.61 |
12 | MOFFATT Max | CAN | 66.41 |
13 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 57.01 |
14 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 50.23 |
15 | LAPLANTE Cody | USA | 45.25 |
16 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 32.61 |
Video: Die Top 3 Winning Runs der Männer beim Slopestyle World Cup Aspen 2025
Bilder
Eindrücke vom Slopestyle Weltcup in Aspen 2025.
Die kompletten Endergebnis
Die Endergebnisse der Frauen und Männer in der Übersicht.
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LEDEUX Tess | FRA | 88.06 |
2 | OLDHAM Megan | CAN | 86.93 |
3 | HARWOOD Rell | USA | 77.53 |
4 | KARAVA Anni | FIN | 74.38 |
5 | MOHR Muriel | GER | 73.75 |
6 | ANDREWS Eleanor | USA | 68.26 |
7 | XIONG Wenhui | CHN | 67.45 |
8 | MUIR Kirsty | GBR | 67.36 |
9 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 64.83 |
10 | CLARKE Skye | CAN | 64.70 |
11 | LIU Mengting | CHN | 63.36 |
12 | TABANELLI Flora | ITA | 61.35 |
13 | YANG Ruyi | CHN | 59.11 |
14 | ANDRASKA Anouk | SUI | 55.68 |
15 | HAN Linshan | CHN | 55.36 |
16 | THOMAS Daisy | AUS | 51.85 |
17 | HAMILL Marin | USA | 51.83 |
18 | EIE Sandra | NOR | 49.40 |
19 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 49.13 |
20 | KOTSAR Kateryna | UKR | 48.78 |
21 | HEAVEY Caoimhe | GBR | 47.16 |
22 | KOGA Yuna | JPN | 42.81 |
23 | GRAY Kathryn | USA | 38.18 |
GU Ailing Eileen | CHN | ||
HOEFFLIN Sarah | SUI |
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HALL Alex | USA | 88.21 |
2 | STEVENSON Colby | USA | 87.15 |
3 | RUUD Birk | NOR | 85.10 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 83.80 |
5 | MCEACHRAN Evan | CAN | 81.55 |
6 | RALPH Konnor | USA | 78.13 |
7 | BOESCH Fabian | SUI | 77.36 |
8 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 75.63 |
9 | FOREHAND Mac | USA | 74.23 |
10 | HARRINGTON Luca | NZL | 72.58 |
11 | BARCLAY Ben | NZL | 70.61 |
12 | MOFFATT Max | CAN | 66.41 |
13 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 57.01 |
14 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 50.23 |
15 | LAPLANTE Cody | USA | 45.25 |
16 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 32.61 |
17 | WILI Colin | SUI | 83.00 |
18 | GAGNE Jeremy | CAN | 81.50 |
19 | BURMANSSON Axel | SWE | 79.25 |
20 | SVANCER Matej | AUT | 76.00 |
21 | LLISO Javier | ESP | 72.75 |
22 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 71.00 |
23 | MAGNIN Thibault | ESP | 70.75 |
24 | MUELLAUER Lukas | AUT | 69.50 |
25 | MOREL Valentin | SUI | 69.00 |
26 | SILDARU Henry | EST | 66.25 |
27 | MACMENAMIN Hugh | USA | 64.75 |
27 | MCCORMICK Chris | GBR | 64.75 |
29 | BALL Lucas | NZL | 63.75 |
30 | MULLER Petr | CZE | 62.75 |
31 | KANZLER James | USA | 62.50 |
32 | KOIVISTO Kuura | FIN | 61.25 |
33 | JENSEN Sean | USA | 60.75 |
34 | MULVIHILL Aidan | CAN | 60.50 |
35 | ITO Ruka | JPN | 59.00 |
36 | TJADER Jesper | SWE | 58.50 |
37 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 57.50 |
38 | MONTELEONE Rene | ITA | 57.00 |
39 | NORDQVIST Martin | SWE | 54.00 |
40 | TOWNSHEND Henry | USA | 53.75 |
41 | JOHNSON Colby | USA | 51.50 |
42 | VOTAW Luke | USA | 49.00 |
43 | VEILE Vincent | GER | 45.50 |
44 | KUHARIC Luka | CRO | 41.75 |
45 | SYRJA Elias | FIN | 40.75 |
46 | WILI Thierry | SUI | 39.75 |
47 | GREENWAY Thomas | GBR | 38.00 |
48 | KOVALENKO Orest | UKR | 37.50 |
49 | RUDIGIER Hannes | AUT | 35.50 |
50 | KINGSTON Martyn | USA | 34.75 |
51 | VIANDE Noah | FRA | 34.00 |
52 | MCARTHUR Fergus | NZL | 33.75 |
53 | HENDERSON Hunter | USA | 32.50 |
54 | COLOMBO Cristobal | ARG | 30.00 |
55 | LANDROE Leo | NOR | 27.25 |
56 | TABANELLI Miro | ITA | 26.00 |
57 | CHAPMAN Anders | USA | 24.50 |
ZHANG Shihao | CHN | ||
FORER Julius | AUT | ||
GUBSER Kim | SUI |
Ergebnisse Qualifikation
Frauen
Frauen - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LEDEUX Tess | FRA | 79.38 |
2 | HARWOOD Rell | USA | 77.48 |
3 | OLDHAM Megan | CAN | 75.06 |
4 | KARAVA Anni | FIN | 73.26 |
5 | MOHR Muriel | GER | 68.88 |
6 | MUIR Kirsty | GBR | 67.06 |
7 | ANDREWS Eleanor | USA | 66.43 |
8 | XIONG Wenhui | CHN | 65.96 |
9 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 64.83 |
10 | CLARKE Skye | CAN | 64.70 |
11 | LIU Mengting | CHN | 63.36 |
12 | TABANELLI Flora | ITA | 61.35 |
13 | YANG Ruyi | CHN | 59.11 |
14 | ANDRASKA Anouk | SUI | 55.68 |
15 | HAN Linshan | CHN | 55.36 |
16 | THOMAS Daisy | AUS | 51.85 |
17 | HAMILL Marin | USA | 51.83 |
18 | EIE Sandra | NOR | 49.40 |
19 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 49.13 |
20 | KOTSAR Kateryna | UKR | 48.78 |
21 | HEAVEY Caoimhe | GBR | 47.16 |
22 | KOGA Yuna | JPN | 42.81 |
23 | GRAY Kathryn | USA | 38.18 |
Frauen - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
GU Ailing Eileen | CHN | ||
HOEFFLIN Sarah | SUI |
Männer
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FOREHAND Mac | USA | 92.50 |
2 | RUUD Birk | NOR | 87.50 |
3 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 84.75 |
4 | MCEACHRAN Evan | CAN | 82.00 |
5 | LAPLANTE Cody | USA | 80.75 |
6 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 79.50 |
7 | MOFFATT Max | CAN | 77.25 |
8 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 72.50 |
9 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 71.00 |
10 | MOREL Valentin | SUI | 69.00 |
11 | MACMENAMIN Hugh | USA | 64.75 |
12 | KANZLER James | USA | 62.50 |
13 | KOIVISTO Kuura | FIN | 61.25 |
14 | MULVIHILL Aidan | CAN | 60.50 |
15 | TJADER Jesper | SWE | 58.50 |
16 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 57.50 |
17 | TOWNSHEND Henry | USA | 53.75 |
18 | JOHNSON Colby | USA | 51.50 |
19 | VOTAW Luke | USA | 49.00 |
20 | KUHARIC Luka | CRO | 41.75 |
21 | WILI Thierry | SUI | 39.75 |
22 | GREENWAY Thomas | GBR | 38.00 |
23 | RUDIGIER Hannes | AUT | 35.50 |
24 | VIANDE Noah | FRA | 34.00 |
25 | MCARTHUR Fergus | NZL | 33.75 |
26 | HENDERSON Hunter | USA | 32.50 |
27 | COLOMBO Cristobal | ARG | 30.00 |
28 | LANDROE Leo | NOR | 27.25 |
29 | CHAPMAN Anders | USA | 24.50 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | STEVENSON Colby | USA | 92.75 |
2 | RAGETTLI Andri | SUI | 91.75 |
3 | HARRINGTON Luca | NZL | 90.25 |
4 | BOESCH Fabian | SUI | 88.75 |
5 | HALL Alex | USA | 87.25 |
6 | RALPH Konnor | USA | 85.75 |
7 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 85.00 |
8 | BARCLAY Ben | NZL | 84.25 |
9 | WILI Colin | SUI | 83.00 |
10 | GAGNE Jeremy | CAN | 81.50 |
11 | BURMANSSON Axel | SWE | 79.25 |
12 | SVANCER Matej | AUT | 76.00 |
13 | LLISO Javier | ESP | 72.75 |
14 | MAGNIN Thibault | ESP | 70.75 |
15 | MUELLAUER Lukas | AUT | 69.50 |
16 | SILDARU Henry | EST | 66.25 |
17 | MCCORMICK Chris | GBR | 64.75 |
18 | BALL Lucas | NZL | 63.75 |
19 | MULLER Petr | CZE | 62.75 |
20 | JENSEN Sean | USA | 60.75 |
21 | ITO Ruka | JPN | 59.00 |
22 | MONTELEONE Rene | ITA | 57.00 |
23 | NORDQVIST Martin | SWE | 54.00 |
24 | VEILE Vincent | GER | 45.50 |
25 | SYRJA Elias | FIN | 40.75 |
26 | KOVALENKO Orest | UKR | 37.50 |
27 | KINGSTON Martyn | USA | 34.75 |
28 | TABANELLI Miro | ITA | 26.00 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
ZHANG Shihao | CHN | ||
FORER Julius | AUT | ||
GUBSER Kim | SUI |
Wann findet der nächste Slopestyle Weltcup statt?
Der nächste FIS Slopestyle Weltcup findet vom 20. bis 22. Februar 2025 in Stoneham, Kanada statt. Es ist der vierte von insgesamt fünf World Cups in dieser Saison. Das Slopestyle Finale findet vom 11. bis 14. März 2025 in Tignes, Frankreich statt. Außerdem folgt noch vom 17. bis 30. 2025 die Freestyle Weltmeisterschaft am Corvatsch.