Der FIS Halfpipe World Cup der Saison 2024/2025 fand vom 14. bis 16. Februar 2025 in Calgary, Kanada statt. Wer hat den letzten Contest gewonnen und wer die Gesamtwertung? Hier findet ihr alle Infos, Ergebnisse, Bilder, Videos und mehr.
- Finley Melville Ives (NZL) und Fanghui Li (CHN) holen den Sieg.
- Sabrina Cakmakli aus Deutschland schafft Rang 10.
- Die Halfpipe Gesamtweltcupsieger 2024/2025 stehen fest.
Nachbericht & Winning Runs
Mit dem Finale im Halfpipe Weltcup in Calgary geht die Saison in der ersten FIS Freeski & Pipe Disziplin zu Ende. In den Finals unter Flutlicht wurde noch einmal hart um die letzten Weltcuppunkte der aktuellen Saison und damit um die Plätze im Gesamtranking gekämpft.
Bei den Frauen konnte Li Fanghui aus China ihren ersten Sieg bei einem World Cup feiern. Sie zeigte in ihrem besten Run unter anderem einen switch right 540 tailgrab, left 720 cindy, switch right 540 tailgrab, switch left 720 Japan sowie right 1080 safety.
“I’m just so happy and so excited. I was so nervous. This season I kept moving forward. Last World Cup (season) I did not do so good, so I’m so proud of myself.” – Li Fanghui (CHN)
Platz zwei geht an Zoe Atkin (GBR) mit einem Score von 87.75 und Rang drei geht an Rachael Karker aus Kanada mit einem Score von 87.00.

Video: Die Top 3 Winning Runs der Frauen
Sabrina Kakmakli aus Deutschland verpasste den Einzug in das Finale knapp um zwei Plätze und landet somit am Ende auf Rang 10.
Das Ergebnis aus dem Finale der Frauen in der Übersicht:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LI Fanghui | CHN | 90.50 |
| 2 | ATKIN Zoe | GBR | 87.75 |
| 3 | KARKER Rachael | CAN | 87.00 |
| 4 | SHARPE Cassie | CAN | 86.50 |
| 5 | IRVING Svea | USA | 72.75 |
| 6 | GLENNIE Dillan | CAN | 71.75 |
| 7 | FRASER Amy | CAN | 70.75 |
| 8 | ZHANG Kexin | CHN | 7.00 |
Bei den Männern gab es mit dem Sieg des Neuseeländers Finley Melville Ives einen Überraschungssieger. Der 18-jährige zeigte einen überragenden Winning Run:
- left double cork 1620 mute, left alley oop dub flatspin 1080 mute, switch left double cork 1080 Japan, right double cork 1260 safety
Finley Melville Ives war sichtlich gestoked nach seinem Sieg, bei dem er zusammen mit Nick Goepper (2. Platz, USA) sowie Alex Ferreira (3. Platz, USA) auf dem Podium stand:
„Both of them were my heroes growing up. I looked up at them on the TV, watched them at the Olympics. I skied with Nick when I was younger. I can’t believe it, it’s nuts. I trained so hard and I’m just so happy to put down my runs. It had been a dream run of mine for so long, to just put it down in this pipe is so unreal.“ – Finley Melville Ives

Video: Die Top 3 Winning Runs der Männer
Mit Luke Harrold verpasste ein weiterer Neuseeländer nur knapp das Podium. Sein Score von 89.50 reichte am Ende für den vierten Platz. Aus dem deutschen Freeski Nationalteam war Moritz Klein mit am Start. Er konnte seinen Run in der Qualifikation nicht stehen und belegt am Ende Rang 34.
Das Ergebnis aus dem Finale der Männer in der Übersicht:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 92.75 |
| 2 | GOEPPER Nick | USA | 92.25 |
| 3 | FERREIRA Alex | USA | 91.75 |
| 4 | HARROLD Luke | NZL | 89.50 |
| 5 | MACKAY Brendan | CAN | 87.00 |
| 6 | HESS Hunter | USA | 85.50 |
| 7 | WISE David | USA | 84.50 |
| 8 | LADD Dylan | USA | 82.00 |
| 9 | LONGINO Andrew | CAN | 77.75 |
| 10 | IRVING Birk | USA | 76.00 |
| 11 | MARINEAU Dylan | CAN | 74.25 |
| 12 | MATSUURA Toma | JPN | 71.50 |
| 13 | RICHARDS Liam | GBR | 61.50 |
| 14 | LABAUGH Matthew | USA | 35.75 |
| 15 | BOWMAN Noah | CAN | 35.25 |
| 16 | HARRINGTON Ben | NZL | 4.75 |
Bilder
Impressionen vom Pipe Weltcup in Kanada.
Das komplette Endergebnis
Das komplette Ergebnis der Männer und Frauen beim FIS Halfpipe World Cup Calgary 2025:
Frauen
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LI Fanghui | CHN | 90.50 |
| 2 | ATKIN Zoe | GBR | 87.75 |
| 3 | KARKER Rachael | CAN | 87.00 |
| 4 | SHARPE Cassie | CAN | 86.50 |
| 5 | IRVING Svea | USA | 72.75 |
| 6 | GLENNIE Dillan | CAN | 71.75 |
| 7 | FRASER Amy | CAN | 70.75 |
| 8 | ZHANG Kexin | CHN | 7.00 |
| 9 | GRAY Kathryn | USA | 74.50 |
| 10 | CAKMAKLI Sabrina | GER | 65.50 |
| 11 | KIRIYAMA Nanaho | JPN | 63.75 |
| 12 | LIU Yishan | CHN | 62.50 |
| 13 | ARNOLD Piper | USA | 59.50 |
| 14 | LAMM Hanna | USA | 57.75 |
| 15 | WORTHINGTON Izzy Lola | USA | 56.75 |
| 16 | JANG Yujin | KOR | 56.00 |
| 17 | CRANE-MAUZY Jeanee | VAN | 54.75 |
| 18 | WU Yutong | CHN | 52.25 |
| 19 | REITAL Kaitlyn | USA | 51.00 |
| 20 | DITTMER Ava | CAN | 50.25 |
Männer
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 92.75 |
| 2 | GOEPPER Nick | USA | 92.25 |
| 3 | FERREIRA Alex | USA | 91.75 |
| 4 | HARROLD Luke | NZL | 89.50 |
| 5 | MACKAY Brendan | CAN | 87.00 |
| 6 | HESS Hunter | USA | 85.50 |
| 7 | WISE David | USA | 84.50 |
| 8 | LADD Dylan | USA | 82.00 |
| 9 | LONGINO Andrew | CAN | 77.75 |
| 10 | IRVING Birk | USA | 76.00 |
| 11 | MARINEAU Dylan | CAN | 74.25 |
| 12 | MATSUURA Toma | JPN | 71.50 |
| 13 | RICHARDS Liam | GBR | 61.50 |
| 14 | LABAUGH Matthew | USA | 35.75 |
| 15 | BOWMAN Noah | CAN | 35.25 |
| 16 | HARRINGTON Ben | NZL | 4.75 |
| 17 | GEISER Nick | USA | 67.00 |
| 18 | BLUNCK Aaron | USA | 65.75 |
| 19 | BARR Quincy | CAN | 64.75 |
| 20 | JARRELL Cassidy | USA | 63.50 |
| 21 | DURLESTER Aaron | USA | 63.00 |
| 22 | LYNCH Benjamin | CAN | 61.75 |
| 23 | LADD Connor | USA | 61.25 |
| 24 | MCCARTHY Cael | USA | 60.00 |
| 25 | SU Shuaibing | CHN | 59.00 |
| 26 | SHENG Haipeng | CHN | 55.50 |
| 27 | WISCHMEYER Evan | USA | 52.25 |
| 28 | SUN Jingbo | CHN | 51.50 |
| 29 | KAHNERT Steven | CAN | 50.50 |
| 30 | BALOGH Bennett | USA | 49.50 |
| 31 | MCMANUS Gavin | CAN | 47.50 |
| 32 | SPATE Daniel | CAN | 46.50 |
| 33 | WINTERBERGER Mack | USA | 46.00 |
| 34 | KLEIN Moritz | GER | 45.75 |
| 35 | WILSON Lochlan | CAN | 44.50 |
| 36 | LI Hongzu | CHN | 43.25 |
| 37 | YANG Kaile | CHN | 42.50 |
| 38 | FEINBERG Tristan | USA | 42.25 |
| 39 | SWEDENBORG Alexander | USA | 38.50 |
| 40 | FETHKE Ben | USA | 35.50 |
| 41 | MAHARAVO Vincent | FRA | 32.50 |
| 42 | KREIENBUEHL Rafael | SUI | 31.50 |
| 43 | MAYTIN Hunter | USA | 30.25 |
| 44 | GASKIN Sam | GBR | 21.75 |
| 45 | SKINNER Camden | CAN | 7.25 |
| MOON Heesung | KOR | ||
| TAKAHASHI Keita | JPN | ||
| MORRIS Kai | USA |

