Vom 30. Januar bis 6. Februar 2025 findet direkt im Anschluss an die X Games ein dreifach Weltcup in den Disziplinen Big Air, Slopestyle und Halfpipe in Aspen statt. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Bilder, Videos, Ergebnisse und den Livestream zum Halfpipe Contest.
- Zoe Atkin (GBR) und Alex Ferreira (USA) gewinnen den Halfpipe World Cup Aspen 2025
- Sabrina Cakmakli aus Deutschland verpasst den Einzug ins Finale um einen Platz
Nachbericht
Nach dem Slopestyle World Cup war der Halfpipe Contest der zweite von insgesamt drei Comps in Aspen, die direkt im Anschluss an die X Games 2025 stattfinden.
Bei den Frauen konnte die Britin Zoe Atkin nach 2019 in Copper Mountain, damals noch 16 Jahre alt, ihren insgesamt zweiten Weltcupsieg verbuchen.
„My first World Cup win was when I was 16 (and) I haven’t won since, so it’s always kind of been one of my goals of course. But I try not to focus on the results too much, especially after I fell on my runs at the X Games last week. I was really excited to come back here and get redemption. To win today, I’m so excited. I was definitely feeling really hungry after that and I was pretty bummed, but I was (thinking) ‘thank God there is another world Cup after this, I’m going to land my runs’. To win is the cherry on top.“ – Zoe Atkin
Nachdem Atkin sich bei dem Halfpipe Contest im Rahmen der X Games 2025 noch mit dem vierten Platz zufrieden geben musste, konnte sie durch das knappe Vorbeischrammen am Podium noch einmal eine Extra Portion Motivation aufbauen und verwies die Konkurrenz mit ihrem Winning Run im ersten Durchgang auf die weiteren Plätze.
Video: Die Top 3 Winning Runs der Frauen beim Halfpipe World Cup Aspen 2025
Auf Platz 2 landete Li Fanghui aus China mit einem Score von 88.50 und den dritten Platz sicherte sich Amy Fraser aus Kanada mit einem Score von 86.75.

Im Halfpipe Gesamtranking ist weiterhin Eileen Gu (CHN) auf dem ersten Platz vor Zoe Atkin (GBR) sowie Li Fanghui (CHN).
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | ATKIN Zoe | GBR | 90.00 |
2 | LI Fanghui | CHN | 88.50 |
3 | FRASER Amy | CAN | 86.75 |
4 | IRVING Svea | USA | 84.50 |
5 | SHARPE Cassie | CAN | 81.75 |
6 | KARKER Rachael | CAN | 81.25 |
7 | GRAY Kathryn | USA | 70.50 |
8 | CHEN Zihan | CHN | 60.00 |
Bei den Männern siegte der aktuell Weltcupführende Alex Ferreira aus den USA. Er führte den von den USA klar dominierten World Cup an. Von den insgesamt zehn Fahrern im Finale stammten sechs aus den USA. Darüber hinaus waren die ersten vier Plätzen ausschließlich mit Ridern aus dem Veranstaltungsland besetzt.
„That’s easily one of the best moments of my life, I’ll never forget that. I cannot believe I was able to overcome the fear, and the stress, and the craziness, and lay it down. That’s what a true champion is all about.“ – Alex Ferreira
Für Ferreira war es bereits die vierte Podiumsplatzierung in dieser Saison.
Auf dem zweiten Platz landete Nick Goepper (USA) mit einem Score von 94.00 und der dritte Platz in Aspen ging an Matthew Labaugh (USA). Für Labaugh war es der erste Besuch auf dem Podium bei einem FIS World Cup.

Video: Die Top 3 Winning Runs der Männer beim Halfpipe World Cup Aspen 2025
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FERREIRA Alex | USA | 95.75 |
2 | GOEPPER Nick | USA | 94.00 |
3 | LABAUGH Matthew | USA | 93.00 |
4 | HESS Hunter | USA | 92.50 |
5 | HARROLD Luke | NZL | 92.25 |
6 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 91.50 |
7 | IRVING Birk | USA | 91.00 |
8 | LEE Seung Hun | KOR | 81.25 |
9 | MACKAY Brendan | CAN | 77.25 |
10 | FEINBERG Tristan | USA | 59.75 |
Wann findet der nächste Halfpipe World Cup statt?
Nachdem bereits vier der insgesamt fünf Halfpipe Weltcups in dieser Saison über die Bühne gegangen sind, steht mit dem World Cup vom 14. bis 16. Februar in Calgary, Kanada, bereits die letzte Comp für die Pipe-Fahrer im Kalender.
Die kompletten Endergebnisse
Die vollständigen Endergebnisse der Männer und Frauen in der Übersicht.
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | ATKIN Zoe | GBR | 90.00 |
2 | LI Fanghui | CHN | 88.50 |
3 | FRASER Amy | CAN | 86.75 |
4 | IRVING Svea | USA | 84.50 |
5 | SHARPE Cassie | CAN | 81.75 |
6 | KARKER Rachael | CAN | 81.25 |
7 | GRAY Kathryn | USA | 70.50 |
8 | CHEN Zihan | CHN | 60.00 |
9 | CAKMAKLI Sabrina | GER | 71.75 |
10 | GLENNIE Dillan | CAN | 70.50 |
11 | KIRIYAMA Nanaho | JPN | 64.50 |
12 | ARNOLD Piper | USA | 54.50 |
13 | LAMM Hanna | USA | 53.25 |
14 | CAMPBELL Emily | USA | 51.75 |
15 | WORTHINGTON Izzy Lola | USA | 45.25 |
16 | GOOD Finley | USA | 42.00 |
17 | REITAL Kaitlyn | USA | 38.25 |
18 | CRANE-MAUZY Jeanee | VAN | 36.50 |
19 | JANG Yujin | KOR | 20.00 |
LEAVITT Marley | USA |
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FERREIRA Alex | USA | 95.75 |
2 | GOEPPER Nick | USA | 94.00 |
3 | LABAUGH Matthew | USA | 93.00 |
4 | HESS Hunter | USA | 92.50 |
5 | HARROLD Luke | NZL | 92.25 |
6 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 91.50 |
7 | IRVING Birk | USA | 91.00 |
8 | LEE Seung Hun | KOR | 81.25 |
9 | MACKAY Brendan | CAN | 77.25 |
10 | FEINBERG Tristan | USA | 59.75 |
11 | LONGINO Andrew | CAN | 85.50 |
12 | WISE David | USA | 85.00 |
13 | GEISER Nick | USA | 83.25 |
14 | BLUNCK Aaron | USA | 82.75 |
15 | MARINEAU Dylan | CAN | 81.75 |
16 | LADD Dylan | USA | 80.25 |
17 | SILDARU Henry | EST | 78.50 |
18 | BOWMAN Noah | CAN | 78.25 |
19 | HARRINGTON Ben | NZL | 76.00 |
20 | MCCARTHY Cael | USA | 73.50 |
21 | MATSUURA Toma | JPN | 72.00 |
22 | FETHKE Ben | USA | 71.00 |
23 | MAHARAVO Vincent | FRA | 70.25 |
24 | RICHARDS Liam | GBR | 69.50 |
25 | LADD Connor | USA | 67.00 |
26 | SHENG Haipeng | CHN | 65.50 |
27 | MAYTIN Hunter | USA | 64.00 |
28 | BALOGH Bennett | USA | 63.50 |
29 | SWEDENBORG Alexander | USA | 63.00 |
30 | SUN Jingbo | CHN | 59.50 |
31 | WISCHMEYER Evan | USA | 57.00 |
32 | SU Shuaibing | CHN | 53.00 |
33 | DURLESTER Aaron | USA | 52.25 |
34 | KAHNERT Steven | CAN | 51.75 |
35 | WINTERBERGER Mack | USA | 51.25 |
36 | KREIENBUEHL Rafael | SUI | 49.75 |
37 | GASKIN Sam | GBR | 47.75 |
38 | BARR Quincy | CAN | 46.50 |
39 | YANG Kaile | CHN | 44.75 |
40 | KLEIN Moritz | GER | 43.75 |
41 | TAKAHASHI Keita | JPN | 40.75 |
42 | JARRELL Cassidy | USA | 39.25 |
43 | MORRIS Kai | USA | 34.75 |
44 | LYNCH Benjamin | CAN | 34.00 |
45 | LEGNAVSKY Gustav | NZL | 21.75 |
MOON Heesung | KOR |
Ergebnisse Qualifikation
Frauen
Frauen - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LI Fanghui | CHN | 91.50 |
2 | ATKIN Zoe | GBR | 90.00 |
3 | FRASER Amy | CAN | 87.50 |
4 | SHARPE Cassie | CAN | 86.25 |
5 | IRVING Svea | USA | 81.75 |
6 | KARKER Rachael | CAN | 79.00 |
7 | CHEN Zihan | CHN | 76.50 |
8 | GRAY Kathryn | USA | 74.50 |
9 | CAKMAKLI Sabrina | GER | 71.75 |
10 | GLENNIE Dillan | CAN | 70.50 |
11 | KIRIYAMA Nanaho | JPN | 64.50 |
12 | ARNOLD Piper | USA | 54.50 |
13 | LAMM Hanna | USA | 53.25 |
14 | CAMPBELL Emily | USA | 51.75 |
15 | WORTHINGTON Izzy Lola | USA | 45.25 |
16 | GOOD Finley | USA | 42.00 |
17 | REITAL Kaitlyn | USA | 38.25 |
18 | CRANE-MAUZY Jeanee | VAN | 36.50 |
19 | JANG Yujin | KOR | 20.00 |
Frauen - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
LEAVITT Marley | USA |
Männer
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FERREIRA Alex | USA | 91.00 |
2 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 88.75 |
3 | HESS Hunter | USA | 87.25 |
4 | HARROLD Luke | NZL | 85.50 |
5 | LEE Seung Hun | KOR | 84.25 |
6 | BLUNCK Aaron | USA | 82.75 |
7 | MARINEAU Dylan | CAN | 81.75 |
8 | LADD Dylan | USA | 80.25 |
9 | SILDARU Henry | EST | 78.50 |
10 | MCCARTHY Cael | USA | 73.50 |
11 | MATSUURA Toma | JPN | 72.00 |
12 | MAHARAVO Vincent | FRA | 70.25 |
13 | LADD Connor | USA | 67.00 |
14 | SWEDENBORG Alexander | USA | 63.00 |
15 | WISCHMEYER Evan | USA | 57.00 |
16 | SU Shuaibing | CHN | 53.00 |
17 | KAHNERT Steven | CAN | 51.75 |
18 | KREIENBUEHL Rafael | SUI | 49.75 |
19 | BARR Quincy | CAN | 46.50 |
20 | YANG Kaile | CHN | 44.75 |
21 | TAKAHASHI Keita | JPN | 40.75 |
22 | JARRELL Cassidy | USA | 39.25 |
23 | MORRIS Kai | USA | 34.75 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GOEPPER Nick | USA | 92.25 |
2 | IRVING Birk | USA | 89.75 |
3 | MACKAY Brendan | CAN | 87.75 |
4 | FEINBERG Tristan | USA | 87.00 |
5 | LABAUGH Matthew | USA | 86.00 |
6 | LONGINO Andrew | CAN | 85.50 |
7 | WISE David | USA | 85.00 |
8 | GEISER Nick | USA | 83.25 |
9 | BOWMAN Noah | CAN | 78.25 |
10 | HARRINGTON Ben | NZL | 76.00 |
11 | FETHKE Ben | USA | 71.00 |
12 | RICHARDS Liam | GBR | 69.50 |
13 | SHENG Haipeng | CHN | 65.50 |
14 | MAYTIN Hunter | USA | 64.00 |
15 | BALOGH Bennett | USA | 63.50 |
16 | SUN Jingbo | CHN | 59.50 |
17 | DURLESTER Aaron | USA | 52.25 |
18 | WINTERBERGER Mack | USA | 51.25 |
19 | GASKIN Sam | GBR | 47.75 |
20 | KLEIN Moritz | GER | 43.75 |
21 | LYNCH Benjamin | CAN | 34.00 |
22 | LEGNAVSKY Gustav | NZL | 21.75 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
MOON Heesung | KOR |