- Troy Podmilsak (USA) und Naomi Urness (CAN) gewinnen den Big Air Weltcup in Steamboat (USA).
FIS Big Air World Cup Steamboat 2025 – Nachbericht
Die Kanadierin Naomi Urness sicherte sich am Samstag in Steamboat ihren ersten Sieg bei einem Big Air World Cup, während Troy Podmilsak (USA) das Herrenfeld anführte und seinen zweiten Sieg der Saison 2025/26 einfuhr.
Urness dominiert das Damenfeld
Video: FIS Big Air World Cup Steamboat 2025 – Highlights der Frauen
Die 21-jährige Urness übernahm im Finale der Frauen am Samstag früh die Führung mit einem Score von 83.25 für einen Right double cork 1080 safety im ersten Run.
Urness konnte diese Leistung mit einem soliden zweiten Run bestätigen, für den sie 73.00 Punkte erhielt. Ihr Switch right 1080 mute brachte die Kanadierin auf eine Gesamtpunktzahl von 156.25 und damit an die Spitze des Feldes.
„Honestly I have no words. It’s been an incredible four weeks. I’ve never expected this and to finish strong and on top, it just means the world. I was just out here to prove to myself that I could compete on the World Cups and I’m just happy that skiing is talking for itself. I couldn’t be happier.“ – Naomi Urness (CAN)
Video: Die Winning Tricks von Naomi Urness (CAN) beim Big Air World Cup Steamboat 2025
Der Sieg in Steamboat ist das dritte Weltcup-Podium in Folge für die Kanadierin in ihrem erst fünften Start seit ihrem Weltcup-Debüt im Februar. Im November wurde die 21-Jährige Zweite bei ihrem ersten Big Air World Cup in Secret Garden und belegte beim Weltcup in Peking letzte Woche den dritten Platz.
Kateryna Kotsar (UKR) folgte Urness mit 155.0 Punkten und sicherte sich nicht nur ihren ersten Weltcup-Podiumsplatz, sondern auch das erste Weltcup-Podium in der Geschichte der FIS Freeski für eine ukrainische Athletin. Das Podium der Frauen wurde durch Chinas Yang Ruyi komplettiert, die mit 148.50 Punkten Dritte wurde.

Für die 20-jährige Yang bedeutete die Platzierung am Samstag den ersten Big Air Podiumsplatz und das zweite Weltcup-Podium ihrer Karriere, nachdem sie in der letzten Saison Zweite beim Slopestyle World Cup in Stoneham wurde.
Avery Krumme (USA) belegte mit 142.00 Punkten den vierten Platz, während ihre US-Teamkollegin Rell Harwood, die als Beste aus der Qualifikation ins Finale ging, nach einem schweren Sturz im zweiten Run den letzten Platz im achtköpfigen Finale belegte.
Das Ergebnis der Frauen aus dem Finale:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | URNESS Naomi | CAN | 156.25 |
| 2 | KOTSAR Kateryna | UKR | 152.50 |
| 3 | YANG Ruyi | CHN | 148.50 |
| 4 | KRUMME Avery | USA | 142.00 |
| 5 | HAN Linshan | CHN | 137.25 |
| 6 | TANNO Giulia | SUI | 122.75 |
| 7 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 97.50 |
| 8 | HARWOOD Rell | USA | 95.00 |
Podmilsak erneut an der Spitze
Video: FIS Big Air World Cup Steamboat 2025 – Highlights der Männer
Das Team USA hatte im Männerfinale mehr Erfolg: Troy Podmilsak sicherte sich mit 182.50 Punkten den ersten Platz vor seinem Teamkollegen Konnor Ralph mit 179.50 Punkten.
Der Sieg am Samstag markiert Back-to-Back-Siege für Podmilsak, nachdem er bereits den Saisonauftakt in Secret Garden im November gewonnen hatte. Bei der Siegerehrung wurde vom US-Team bestätigt, dass sich der 21-Jährige seinen Platz im starken U.S. Ski Team für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina gesichert hat.
„I’m just so grateful and so blessed to win in front of my family and friends, and on home soil too. I couldn’t be more proud of myself. I knew the jump was pretty small and icy today, so I knew if I just played it safe and stuck to the plan, then I was going to be able to put it down and other people would have some problems.“ – Troy Podmilsak (USA)
Der US-Freeskier startete das Finale mit einem Score von 92.00 im ersten Run für einen Switch right triple 1980 safety. Im zweiten Run überzeugte der 21-Jährige erneut und landete einen Right trip 1800 mute, für den die Judges ihm 90.50 Punkte gaben, was den Sieg bereits vor dem dritten und letzten Run sicherte.
Video: Die Winning Tricks von Tryo Podmilsak (USA) beim Big Air World Cup Steamboat 2025
Podmilsak war der einzige Freeskier im Finale am Samstag, der einen Score über 90.00 verzeichnete, obwohl der 22-jährige Ralph mit seinem Score von 90.00 im ersten Run nah herankam.
Der Big Air Weltmeister Luca Harrington (NZL) wurde hinter Ralph Dritter mit 172.25 Punkten. Steamboat markiert für den 21-jährigen Neuseeländer das siebte Big Air Podium in Folge – ein neuer Rekord.

Norwegens Tormod Frostad belegte hinter Harrington mit 172.00 Punkten den vierten Platz.
Das Ergebnis der Männer aus dem Finale:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PODMILSAK Troy | USA | 182.50 |
| 2 | RALPH Konnor | USA | 179.50 |
| 3 | HARRINGTON Luca | NZL | 172.75 |
| 4 | FROSTAD Tormod | NOR | 172.00 |
| 5 | SUPPLE Keagan | USA | 156.25 |
| 6 | TABANELLI Miro | ITA | 135.50 |
| 7 | GOMIS Kaditane | FRA | 128.75 |
| 8 | RUDIGIER Hannes | AUT | 100.75 |
| 9 | ROCHE Matias | FRA | 92.50 |
| 10 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 20.25 |
Harrington und Podmilsak liegen derzeit mit 200 Punkten gleichauf an der Spitze der Big Air Weltcup-Gesamtwertung der Männer, während Urness die Wertung der Frauen mit 240 Punkten anführt, vor Kirsty Muir (GBR) mit 179 Punkten. Muir qualifizierte sich nicht für das Finale in Steamboat.
Der Big Air World Cup wird nach den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026 im Februar fortgesetzt, mit dem Saisonfinale in Tignes (FRA), das am 17. März beginnt.
Das komplette Endergebnis
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | URNESS Naomi | CAN | 156.25 |
| 2 | KOTSAR Kateryna | UKR | 152.50 |
| 3 | YANG Ruyi | CHN | 148.50 |
| 4 | KRUMME Avery | USA | 142.00 |
| 5 | HAN Linshan | CHN | 137.25 |
| 6 | TANNO Giulia | SUI | 122.75 |
| 7 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 97.50 |
| 8 | HARWOOD Rell | USA | 95.00 |
| 9 | MUIR Kirsty | GBR | 76.00 |
| 10 | KOGA Yuna | JPN | 74.50 |
| 11 | HAMILL Marin | USA | 73.50 |
| 12 | EIE Sandra | NOR | 72.50 |
| 13 | LIU Mengting | CHN | 67.25 |
| 14 | GASSLITTER Maria | ITA | 61.75 |
| 15 | HENDERSON Grace | USA | 60.25 |
| 16 | CLAYTON Ash | GBR | 59.75 |
| 17 | HEAVEY Caoimhe | GBR | 58.00 |
| 18 | MOHR Muriel | GER | 55.50 |
| 19 | DISBROWE Madeleine | NZL | 54.00 |
| 20 | KRUSIEWSKI Elaina | USA | 46.00 |
| 21 | KANZLER Jacqueline | USA | 41.50 |
| 22 | SUGAWARA Kiho | JPN | 33.50 |
| 23 | GASKELL Elena | CAN | 33.25 |
| 24 | TROTTER Sylvia | NZL | 8.75 |
| XIONG Wenhui | CHN | ||
| ANDRASKA Anouk | SUI |
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PODMILSAK Troy | USA | 182.50 |
| 2 | RALPH Konnor | USA | 179.50 |
| 3 | HARRINGTON Luca | NZL | 172.75 |
| 4 | FROSTAD Tormod | NOR | 172.00 |
| 5 | SUPPLE Keagan | USA | 156.25 |
| 6 | TABANELLI Miro | ITA | 135.50 |
| 7 | GOMIS Kaditane | FRA | 128.75 |
| 8 | RUDIGIER Hannes | AUT | 100.75 |
| 9 | ROCHE Matias | FRA | 92.50 |
| 10 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 20.25 |
| 11 | FORER Julius | AUT | 84.50 |
| 12 | NORDQVIST Martin | SWE | 82.75 |
| 13 | HENDERSON Alexander | CAN | 82.50 |
| 14 | SIVIGNON Timothe | FRA | 82.25 |
| 15 | MAGNIN Thibault | ESP | 81.00 |
| 16 | PEILLEX Sven | FRA | 80.00 |
| 17 | MAKSYAGIN Viktor Alexander | SUI | 79.00 |
| 17 | LAPLANTE Cody | USA | 79.00 |
| 19 | BOESCH Fabian | SUI | 78.00 |
| 20 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 77.75 |
| 21 | MONTELEONE Rene | ITA | 77.50 |
| 22 | COLOMBO Cristobal | ARG | 76.75 |
| 23 | HENDERSON Hunter | USA | 76.50 |
| 24 | POUCH James | GBR | 74.25 |
| 25 | GREENWAY Thomas | GBR | 73.00 |
| 26 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 72.50 |
| 26 | STEVENSON Colby | USA | 72.50 |
| 28 | FOREHAND Mac | USA | 72.00 |
| 29 | KOFORD Rodney | USA | 71.75 |
| 30 | BALL Lucas | NZL | 70.75 |
| 31 | MOFFATT Max | CAN | 68.00 |
| 32 | BOWLER Dominic | BRA | 65.25 |
| 33 | MCCORMICK Chris | GBR | 64.75 |
| 34 | KUHARIC Luka | CRO | 60.25 |
| 35 | CHAPMAN Anders | USA | 58.00 |
| 36 | MANDELIN Aimo | FIN | 56.25 |
| 37 | WAHLSTROEM Frank | NOR | 54.50 |
| 38 | BANIULIS Pijus | LTU | 48.25 |
| 39 | HUANG Congsen | CHN | 47.75 |
| 40 | KASAMURA Rai | JPN | 43.00 |
| 41 | MACMENAMIN Hugh | USA | 42.25 |
| 42 | HALL Alex | USA | 42.00 |
| 43 | SALAS Francisco | CHI | 39.75 |
| 44 | ELLISS Joey | AUS | 38.00 |
| 45 | LLISO RECARTE Javier | ESP | 37.25 |
| 46 | VEILE Vincent | GER | 35.75 |
| 47 | TOWNSHEND Henry | USA | 34.00 |
| 48 | MCARTHUR Fergus | NZL | 27.75 |
| 49 | WILI Thierry | SUI | 25.25 |
| 50 | RHYNER Fadri | SUI | 19.50 |
| 51 | KNUTSEN Victor | SWE | 19.25 |
| 51 | KANZLER James | USA | 19.25 |
| 53 | ADELISSE Antoine | FRA | 15.50 |
| 54 | VIEUXTEMPS Paul | THA | 14.75 |
| 55 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 12.75 |
| HARLAUT Henrik | SWE | ||
| DONAGGIO Leonardo | ITA | ||
| GUBSER Kim | SUI |
