Beim ersten Big Air Weltcup der Saison im chinesischen Secret Garden feierten Troy Podmilsak und Kirsty Muir ihre ersten Karrieresiege. Alle Ergebnisse, Videos und Hintergründe zum Wettkampf findest du hier im Artikel.
- Troy Podmilsak (USA) und Kirsty Muir (GBR) gewinnen den ersten Big Air Weltcup der Saison 25/26
- Für beide war es der erste Weltcupsieg ihrer Karriere.
Nachbericht & Ergebnisse: Secret Garden Big Air World Cup 2025
Video: FIS Big Air World Cup Secret Garden 2025 – Highlights
Muir bestätigt Form aus der Vorsaison
Bei den Frauen knüpfte die Schottin Kirsty Muir nahtlos an ihre guten Leistungen in der Vergangenheit an. Sieben Monate nach ihrem ersten Weltcupsieg in Tignes (FRA) sicherte sie sich auch in China den obersten Podestplatz.
Die 21-Jährige gewann das Finale mit einem Score von 174.50 Punkten. Bereits im ersten Run konnte sie einen left double cork 1440 safety stehen, für den sie 91.25 Punkte erhielt – der höchste Score für einen einzelnen Trick bei den Frauen an diesem Tag.
Obwohl ihr zweiter Run, ein right double cork 1080 mute (80.25 Punkte), rechnerisch bereits für den Sieg gereicht hätte, verbesserte sie diesen Trick im dritten Lauf noch auf 83.25 Punkte.
„Ich bin total begeistert. Ich war heute hier, um meine Tricks zu stehen. Ich wollte mich einfach auf die Tricks konzentrieren, das Ergebnis war nur die Folge davon“, sagte Muir nach dem Wettkampf. Insgesamt bin ich einfach sehr, sehr glücklich darüber, wie ich Ski gefahren bin, das nehme ich von hier mit.“ – Kirsty Muir

Platz zwei ging an die Kanadierin Naomi Urness (165.75 Punkte), die in ihrem erst fünften Weltcup-Start ihr erstes Podium feierte. Mit sauberen right double cork 1080 mute und switch right double bio 1080 mute zeigte sie ihr Potenzial für die laufende Saison.
Die Chinesin Liu Mengting sicherte sich auf heimischem Schnee den dritten Platz (165.25 Punkte). Sie landete sowohl einen left als auch einen right double cork 1260 safety.
Das Ergebnis aus dem Finale der Frauen im Überblick:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MUIR Kirsty | GBR | 174.50 |
| 2 | URNESS Naomi | CAN | 165.75 |
| 3 | LIU Mengting | CHN | 165.25 |
| 4 | KARAVA Anni | FIN | 163.25 |
| 5 | TANNO Giulia | SUI | 157.25 |
| 6 | THOMAS Daisy | AUS | 115.50 |
| 7 | TROTTER Sylvia | NZL | 90.50 |
| 8 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 8.75 |
Podmilsak holt ersten Weltcupsieg
Bei den Männern dominierte Troy Podmilsak mit zwei hoch bewerteten Runs und einem Gesamtscore von 185.50 Punkten.
Der 21-Jährige legte mit einem switch right trip 1980 safety (90.25 Punkte) vor und sicherte sich die Führung mit einem right trip 2160 mute im zweiten Run, der mit 95.25 Punkten bewertet wurde. Er verwies den Kanadier Dylan Deschamps (178.50 Punkte) auf Platz zwei.
Der Gewinner der Big Air Kristallkugel der letzten Saison, Luca Harrington (NZL), wurde Dritter mit 176.00 Punkten.

Für Podmilsak war es der erste Weltcupsieg seiner Karriere. Sein bisheriges bestes Ergebnis war ein dritter Platz in Chur 2022. Allerdings reiste der US-Amerikaner bereits als Big Air Weltmeister von 2023 (wo er den weltweit ersten forward triple cork 2160 landete) und X Games Goldmedaillengewinner von 2024 an.
„Es ist verrückt, wenn ich über meinen Weg nachdenke. Ich hatte das Gefühl, stark angefangen zu haben, aber letztes Jahr war eine ziemlich harte Saison für mich ohne Podiums. Es fühlt sich gut an, im ersten Weltcup ganz oben zu stehen.“ – Troy Podmilsak
Das Ergebnis aus dem Finale der Männer im Überblick:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PODMILSAK Troy | USA | 185.50 |
| 2 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 178.50 |
| 3 | HARRINGTON Luca | NZL | 176.00 |
| 4 | FOREHAND Mac | USA | 169.50 |
| 5 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 168.75 |
| 6 | BALL Lucas | NZL | 168.25 |
| 7 | HENDERSON Alexander | CAN | 151.00 |
| 8 | FROSTAD Tormod | NOR | 132.50 |
| 9 | MOFFATT Max | CAN | 112.75 |
| 10 | ROCHE Matias | FRA | 76.50 |
Wichtige Punkte für Olympia 2026
Der Big Air Weltcup im Secret Garden ist der erste von drei wichtigen Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026. Podmilsak ist einer von sieben US-Freeskiern, die um einen Platz im US-Olympia-Team kämpfen.
„Es nimmt definitiv viel Druck. Ich denke, das US-Team ist aktuell das stärkste Team und sicher das am schwersten zu qualifizierende, daher ist es eine Erleichterung für die nächsten Qualifier.“ – Troy Podmilsak
Wann finder der nächste FIS Weltcup statt?
Der nächste Big Air Weltcup findet vom 4. bis 6. Dezember in Peking statt.
Das komplette Endergebnis
Frauen
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MUIR Kirsty | GBR | 174.50 |
| 2 | URNESS Naomi | CAN | 165.75 |
| 3 | LIU Mengting | CHN | 165.25 |
| 4 | KARAVA Anni | FIN | 163.25 |
| 5 | TANNO Giulia | SUI | 157.25 |
| 6 | THOMAS Daisy | AUS | 115.50 |
| 7 | TROTTER Sylvia | NZL | 90.50 |
| 8 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 8.75 |
| 9 | KOTSAR Kateryna | UKR | 78.00 |
| 10 | GASKELL Elena | CAN | 77.25 |
| 11 | XIONG Wenhui | CHN | 75.00 |
| 12 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 74.00 |
| 13 | HAMILL Marin | USA | 60.25 |
| 14 | YANG Ruyi | CHN | 59.25 |
| 15 | XIAO Siyu | CHN | 56.50 |
| 16 | WOLF Lara | AUT | 54.50 |
| 17 | KONDO Kokone | JPN | 52.00 |
| 18 | GASSLITTER Maria | ITA | 49.25 |
| 19 | DISBROWE Madeleine | NZL | 45.50 |
| 20 | KOGA Yuna | JPN | 44.25 |
| 21 | HARRIGAN Abi | AUS | 41.50 |
| 22 | SUGAWARA Kiho | JPN | 37.25 |
| 23 | HENDERSON Grace | USA | 34.25 |
| 24 | GREMAUD Mathilde | SUI | 21.75 |
| 25 | ANDRASKA Anouk | SUI | 18.75 |
| 26 | HAN Linshan | CHN | 16.75 |
| EIE Sandra | NOR |
Männer
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PODMILSAK Troy | USA | 185.50 |
| 2 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 178.50 |
| 3 | HARRINGTON Luca | NZL | 176.00 |
| 4 | FOREHAND Mac | USA | 169.50 |
| 5 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 168.75 |
| 6 | BALL Lucas | NZL | 168.25 |
| 7 | HENDERSON Alexander | CAN | 151.00 |
| 8 | FROSTAD Tormod | NOR | 132.50 |
| 9 | MOFFATT Max | CAN | 112.75 |
| 10 | ROCHE Matias | FRA | 76.50 |
| 11 | RALPH Konnor | USA | 84.75 |
| 12 | GUBSER Kim | SUI | 82.25 |
| 13 | BOESCH Fabian | SUI | 80.50 |
| 14 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 79.75 |
| 15 | WILI Thierry | SUI | 79.50 |
| 16 | RHYNER Fadri | SUI | 79.25 |
| 17 | MONTELEONE Rene | ITA | 79.00 |
| 18 | MAKSYAGIN Viktor Alexander | SUI | 78.25 |
| 19 | NICHOLLS Olly | JPN | 77.50 |
| 20 | KASAMURA Rai | JPN | 77.25 |
| 21 | PEILLEX Sven | FRA | 76.75 |
| 21 | HENDERSON Hunter | USA | 76.75 |
| 23 | GREENWAY Thomas | GBR | 76.25 |
| 24 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 75.75 |
| 25 | NORDQVIST Martin | SWE | 75.00 |
| 26 | MCCORMICK Chris | GBR | 74.75 |
| 27 | LAPLANTE Cody | USA | 74.50 |
| 28 | WAHLSTROEM Frank | NOR | 72.75 |
| 29 | KOVALENKO Orest | UKR | 72.25 |
| 30 | SILDARU Henry | EST | 70.75 |
| 31 | RUDIGIER Hannes | AUT | 70.50 |
| 32 | MAGNIN Thibault | ESP | 70.00 |
| 33 | KOIVISTO Kuura | FIN | 69.75 |
| 34 | SILVANDER Severi | FIN | 68.00 |
| 35 | COLOMBO Cristobal | ARG | 66.50 |
| 36 | VIEUXTEMPS Paul | THA | 63.00 |
| 37 | SIVIGNON Timothe | FRA | 61.00 |
| 38 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 57.25 |
| 39 | MCARTHUR Fergus | NZL | 56.25 |
| 40 | BANIULIS Pijus | LTU | 55.00 |
| 41 | KUHARIC Luka | CRO | 53.75 |
| 42 | BOWLER Dominic | BRA | 49.00 |
| 43 | MULLER Petr | CZE | 47.75 |
| 44 | RUUD Birk | NOR | 45.75 |
| 45 | HUANG Congsen | CHN | 44.50 |
| 46 | LLISO RECARTE Javier | ESP | 43.75 |
| 47 | SALAS Francisco | CHI | 42.50 |
| 48 | ELLISS Joey | AUS | 41.00 |
| 49 | HARLAUT Henrik | SWE | 38.00 |
| 50 | LIN Hao | CHN | 35.75 |
| 51 | TABANELLI Miro | ITA | 24.75 |
| 52 | ADELISSE Antoine | FRA | 18.75 |
| 53 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 18.50 |
| 54 | SUPPLE Keagan | USA | 14.75 |
| 55 | FORER Julius | AUT | 12.25 |
| 56 | GOMIS Kaditane | FRA | 9.50 |
| ORAVEC Michael | SVK | ||
| MUELLAUER Lukas | AUT |
