Das Freeski Park & Pipe World Cup Jahr startet mit einer neuen Location in das Jahr 2025: vom 4. bis 5. Januar 2025 findet im Wörthersee Stadion in Österreich ein FIS Big Air Contest statt. Hier sind alle Infos, Ergebnisse, der Timetable, Bilder, Videos und Livestream Optionen.
Big Air Klagenfurt 2025 – Nachbericht, Ergebnisse, Bilder, Videos & mehr

Beim Big Air Klagenfurt war nicht nur die Location neu, auch die Gewinner bei den Männern und Frauen feierten jeweils ihren ersten Sieg bei einem FIS Park & Pipe Contest. Es war bereits der dritte Big Air Weltcup in dieser Saison und damit Halbzeit für diese Disziplin.
Bei den Männern holte der Neuseeländer Luca Harrington den Sieg. Er konnte sich gegen die starke Konkurrenz unter anderem mit einem überaus sehenswerten switch right triple 1620 esco double grab durchsetzen. Auf dem zweiten Platz landete Timothe Sivignon aus Frankreich. Er schaffte es zum zweiten Mal in seiner Worldcup Karriere auf das Podium. Mit Matej Svancer aus Österreich landete ein Local und Top-Favorit auf dem dritten Platz.

„To put down these two tricks tonight and walk away with the win is just the most insane thing ever and the biggest dream come true. I’m just so grateful. With such a big crowd makes it extra special. Under the lights with the music pumping, it’s been great.“ – Luca Harrington
Harrington schaffte nicht nur seinen ersten persönlichen Weltcupsieg, sondern holte darüber hinaus auch für Neuseeland zum ersten Mal die Top-Platzierung bei einem Freeski Weltcup. Für Svancer war es hingegen keine Premiere auf dem Podium: er schaffte es in Klagenfurt bereits zum zweiten Mal unter die Top 3 – in dieser Saison.

Für weitere Überraschungen sorgten die anderen im Vorhinein hoch gehandelten Freeskier: Andri Ragettli (SUI) verpasste wieder einmal das Podium und wurde nur Vierter, der aktuell Führende in der Big Air Wertung Tormod Frostad (NOR) verpasste sogar das komplette Finale und auch der aktuell sehr erfolgreiche Italiener Miro Tabanelli schaffte es nicht in die Endrunde der besten 10 Athleten in Klagenfurt.

Der einzige deutsche Freeskier Vincent Veile war in der Qualifikation mit dem zweitbesten Single Trick Score – Triple 18 Safety – auf einem guten Weg in das Finale, konnte dann aber leider seinen zweiten Trick nicht stehen und landete damit am Ende auf Rang 37.
Im Big Air Gesamtranking kann Tormod Frostad (NOR) die Führung trotz seines schlechten Abschneidens in Klagenfurt weiter behaupten.
Das Ergebnis aus dem Finale der Männer in der Übersicht:
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HARRINGTON Luca | NZL | 182.60 |
2 | SIVIGNON Timothe | FRA | 180.40 |
3 | SVANCER Matej | AUT | 175.40 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 171.20 |
5 | BOESCH Fabian | SUI | 171.00 |
6 | KOIVISTO Kuura | FIN | 166.60 |
7 | BURMANSSON Axel | SWE | 162.60 |
8 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 140.80 |
9 | LAPLANTE Cody | USA | 130.40 |
10 | ADELISSE Antoine | FRA | 116.80 |
Das komplette Endergebnis findet ihr weiter unten.
Video: Die Top 3 Winning Tricks der Männer beim Big Air Klagenfurt 2025
Bei den Frauen steht mit mit Liu Mengting (CHN) erst das zweite Mal eine Athletin aus China auf dem ersten Platz bei einem Big Air World Cup. Das letzte Mal schaffte dies Eileen Gu beim Big Air Weltcup Steamboat in der Saison 2020/2021. Mengting verwies mit ihren left und right dub 10s die Italienierin Flora Tabanelli auf den zweiten Platz und über den dritten Platz freuen wir uns aus deutscher Sicht besonders: Muri Mohr (GER) konnte nach ihrem starken Saisonauftakt mit dem dritten Rang in Chur nun eine weitere Podiumsplatzierung einbuchen.

„I’m so happy. My first World Cup win, it’s so cool“ – Liu Mengtin
Wie das Podium bereits vermuten lässt, gab es auch bei den Frauen einige Überraschungen. Beim Big Air Klagenfurt schaffte es mit Anouk Andraska nur eine einzige Freeskierin aus der Schweiz unter die Top 5.

Mit Sarah Hoefflin und Mathilde Gremaud landeten zwei Top-Favoritinnen auf den beiden letzten Plätzen im Finale. Beide konnten ihre Tricks in der Endrunde der besten acht Frauen nicht stehen.

Im Big Air Gesamtranking muss Mathilde Gremaud (SUI) die Führung an Flora Tabanelli (ITA) abgeben.
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LIU Mengting | CHN | 170.60 |
2 | TABANELLI Flora | ITA | 170.20 |
3 | MOHR Muriel | GER | 166.20 |
4 | ANDRASKA Anouk | SUI | 163.20 |
5 | YANG Ruyi | CHN | 162.20 |
6 | XIONG Wenhui | CHN | 152.80 |
7 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 127.60 |
8 | GREMAUD Mathilde | SUI | 106.60 |
Das komplette Endergebnis findet ihr weiter unten.
Video: Die Top 3 Winning Tricks der Frauen beim Big Air Klagenfurt 2025
Big Air Klagenfurt 2025 – Alle Ergebnisse
Die kompletten Ergebnisse der Männer und Frauen vom Big Air Klagenfurt im Überblick.
Die kompletten Endergebnisse
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LIU Mengting | CHN | 170.60 |
2 | TABANELLI Flora | ITA | 170.20 |
3 | MOHR Muriel | GER | 166.20 |
4 | ANDRASKA Anouk | SUI | 163.20 |
5 | YANG Ruyi | CHN | 162.20 |
6 | XIONG Wenhui | CHN | 152.80 |
7 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 127.60 |
8 | GREMAUD Mathilde | SUI | 106.60 |
9 | KOGA Yuna | JPN | 127.00 |
10 | SUGAWARA Kiho | JPN | 124.80 |
11 | THOMAS Daisy | AUS | 123.00 |
12 | KOTSAR Kateryna | UKR | 121.40 |
13 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 113.40 |
14 | HARRIGAN Abi | AUS | 84.60 |
15 | HAN Linshan | CHN | 63.80 |
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HARRINGTON Luca | NZL | 182.60 |
2 | SIVIGNON Timothe | FRA | 180.40 |
3 | SVANCER Matej | AUT | 175.40 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 171.20 |
5 | BOESCH Fabian | SUI | 171.00 |
6 | KOIVISTO Kuura | FIN | 166.60 |
7 | BURMANSSON Axel | SWE | 162.60 |
8 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 140.80 |
9 | LAPLANTE Cody | USA | 130.40 |
10 | ADELISSE Antoine | FRA | 116.80 |
11 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 166.80 |
12 | MCCORMICK Chris | GBR | 165.00 |
13 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 163.60 |
14 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 160.00 |
15 | RUDIGIER Hannes | AUT | 156.60 |
16 | POUCH James | GBR | 154.80 |
17 | COLOMBO Cristobal | ARG | 152.60 |
18 | MUELLAUER Lukas | AUT | 152.20 |
19 | SILDARU Henry | EST | 151.40 |
20 | NORDQVIST Martin | SWE | 150.60 |
21 | HERRANZ Andreas | FRA | 144.80 |
22 | LIIMATAINEN Joel | FIN | 144.00 |
23 | SALAS Francisco | CHI | 139.80 |
23 | ZHANG Shihao | CHN | 139.80 |
25 | MULLER Petr | CZE | 136.20 |
26 | PELTOLA Simo | FIN | 134.80 |
27 | BOSTADLOEKKEN William | NOR | 133.40 |
28 | WILI Thierry | SUI | 126.60 |
29 | FORER Julius | AUT | 125.00 |
30 | MONTELEONE Rene | ITA | 121.20 |
31 | FROSTAD Tormod | NOR | 120.40 |
32 | TABANELLI Miro | ITA | 118.20 |
33 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 116.80 |
34 | LAURONEN Teemu | FIN | 116.20 |
35 | LANDROE Leo | NOR | 111.20 |
36 | MULVIHILL Aidan | CAN | 109.80 |
37 | VEILE Vincent | GER | 108.00 |
38 | KUHARIC Luka | CRO | 103.00 |
39 | SYRJA Elias | FIN | 101.60 |
40 | KOVALENKO Orest | UKR | 94.80 |
41 | GOMIS Kaditane | FRA | 92.60 |
42 | ELLISS Joey | AUS | 89.20 |
43 | JENSEN Sean | USA | 87.20 |
44 | GREENWAY Thomas | GBR | 70.40 |
45 | WILI Colin | SUI | 67.20 |
46 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 35.00 |
47 | TJADER Jesper | SWE | 28.40 |
48 | MAGNIN Thibault | ESP | 28.20 |
49 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 18.40 |
SATO Manatsu | JPN | ||
GUBSER Kim | SUI |
Ergebnisse Qualifikation
Frauen - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LIU Mengting | CHN | 169.00 |
2 | TABANELLI Flora | ITA | 168.00 |
3 | GREMAUD Mathilde | SUI | 154.80 |
4 | MOHR Muriel | GER | 154.60 |
5 | YANG Ruyi | CHN | 152.60 |
6 | ANDRASKA Anouk | SUI | 146.40 |
7 | XIONG Wenhui | CHN | 145.80 |
8 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 137.80 |
9 | KOGA Yuna | JPN | 127.00 |
10 | SUGAWARA Kiho | JPN | 124.80 |
11 | THOMAS Daisy | AUS | 123.00 |
12 | KOTSAR Kateryna | UKR | 121.40 |
13 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 113.40 |
14 | HARRIGAN Abi | AUS | 84.60 |
15 | HAN Linshan | CHN | 63.80 |
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | SIVIGNON Timothe | FRA | 172.60 |
2 | HARRINGTON Luca | NZL | 171.80 |
3 | LAPLANTE Cody | USA | 168.60 |
4 | BOESCH Fabian | SUI | 167.60 |
5 | ADELISSE Antoine | FRA | 166.60 |
6 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 160.00 |
7 | NORDQVIST Martin | SWE | 150.60 |
8 | HERRANZ Andreas | FRA | 144.80 |
9 | LIIMATAINEN Joel | FIN | 144.00 |
10 | ZHANG Shihao | CHN | 139.80 |
11 | WILI Thierry | SUI | 126.60 |
12 | MONTELEONE Rene | ITA | 121.20 |
13 | FROSTAD Tormod | NOR | 120.40 |
14 | TABANELLI Miro | ITA | 118.20 |
15 | LAURONEN Teemu | FIN | 116.20 |
16 | MULVIHILL Aidan | CAN | 109.80 |
17 | VEILE Vincent | GER | 108.00 |
18 | SYRJA Elias | FIN | 101.60 |
19 | GOMIS Kaditane | FRA | 92.60 |
20 | ELLISS Joey | AUS | 89.20 |
21 | GREENWAY Thomas | GBR | 70.40 |
22 | TJADER Jesper | SWE | 28.40 |
23 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 18.40 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | SVANCER Matej | AUT | 178.60 |
2 | KOIVISTO Kuura | FIN | 170.00 |
3 | RAGETTLI Andri | SUI | 169.60 |
4 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 169.00 |
5 | BURMANSSON Axel | SWE | 167.80 |
6 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 166.80 |
7 | MCCORMICK Chris | GBR | 165.00 |
8 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 163.60 |
9 | RUDIGIER Hannes | AUT | 156.60 |
10 | POUCH James | GBR | 154.80 |
11 | COLOMBO Cristobal | ARG | 152.60 |
12 | MUELLAUER Lukas | AUT | 152.20 |
13 | SILDARU Henry | EST | 151.40 |
14 | SALAS Francisco | CHI | 139.80 |
15 | MULLER Petr | CZE | 136.20 |
16 | PELTOLA Simo | FIN | 134.80 |
17 | BOSTADLOEKKEN William | NOR | 133.40 |
18 | FORER Julius | AUT | 125.00 |
19 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 116.80 |
20 | LANDROE Leo | NOR | 111.20 |
21 | KUHARIC Luka | CRO | 103.00 |
22 | KOVALENKO Orest | UKR | 94.80 |
23 | JENSEN Sean | USA | 87.20 |
24 | WILI Colin | SUI | 67.20 |
25 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 35.00 |
26 | MAGNIN Thibault | ESP | 28.20 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
SATO Manatsu | JPN | ||
GUBSER Kim | SUI |

Wann findet der nächste Freeski World Cup statt?
Mit den LAAX Open steht vom 14. bis 17. Januar 2025 eines der Highlights dieser Saison auf dem Programm. Dort wird der zweite Slopestyle Contest dieser Saison stattfinden. Der nächste Big Air Weltcup steht vom 9. bis 10. Januar 2025 bereits direkt vor der Tür und wird in Kreischberg veranstaltet.