Anni Karava und Ulrik Samnøy sicherten sich beim Big Air Weltcup in Peking ihre ersten Karriere-Siege. Mit technisch anspruchsvollen Tricks verwiesen sie die Konkurrenz auf die Plätze und sammelten wichtige Punkte für die Olympia 2026 Qualifikation. Alle Infos, Ergebnisse und Videos zum World Cup in China.
- Anni Karava (FIN) und Ulrik Samnoy (NOR) holen den Sieg.
Nachbericht: FIS Big Air World Cup Beijing 2025
Beharrlichkeit zahlt sich aus: Anni Karava (FIN) und Ulrik Samnøy (NOR) sicherten sich am Samstag in Peking ihre ersten Karriere-Siege im Big Air World Cup.
Erster Weltcup-Sieg für Karava
Karava gewann das Damen-Finale des Big Air Beijing mit einer Gesamtpunktzahl von 175.50 vor der Chinesin Liu Mengting, die 172.25 Punkte erzielte.
Für Karava ist es der erste Weltcup-Sieg im 47. Anlauf, nachdem sie in der Vorwoche im Secret Garden bereits den vierten Platz belegt hatte. Die 25-Jährige eröffnete das Finale mit einem switch left cork 1080 opposite tailgrab, der von den Richtern mit 85.25 Punkten bewertet wurde.
Im zweiten Run übernahm Karava mit 89.25 Punkten für ihren left double cork 1080 mute die Führung. Da ihr der Sieg vor dem dritten Run bereits sicher war, zeigte die Finnin eine sauberere Version ihres ersten Tricks und verbesserte ihren Score auf 86.25, was ihr Gesamtergebnis auf 175.50 hochschraubte.
Dieser Sieg markiert Karavas viertes Podium im Big Air World Cup, nachdem sie in der vergangenen Saison zwei dritte Plätze und einen zweiten Platz erreicht hatte.
„It’s been a lot of getting pieces together and going step by step. I’m super happy to be here and I’m super excited for the future too“ – Anni Karava.
Naomi Urness (CAN) belegte mit 171.50 Punkten den dritten Platz. Damit tauschten Liu und Urness im Vergleich zur Vorwoche die Plätze – beim Saisonauftakt im Secret Garden war die Kanadierin noch Zweite vor Liu geworden.

Das Ergebnis aus dem Finale der Frauen:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | KARAVA Anni | FIN | 175.50 |
| 2 | LIU Mengting | CHN | 172.25 |
| 3 | URNESS Naomi | CAN | 171.50 |
| 4 | MUIR Kirsty | GBR | 168.50 |
| 5 | HAN Linshan | CHN | 164.25 |
| 6 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 148.00 |
| 7 | ANDRASKA Anouk | SUI | 106.25 |
| 8 | EIE Sandra | NOR | 102.25 |
Die 25-jährige Karava hatte im März bereits Bronze bei den Engadin 2025 FIS Freeski World Championships gewonnen, sowie zwei Bronzemedaillen bei den X Games 2025 im Slopestyle und Knuckle Huck. Kirsty Muir (GBR), die Siegerin der Vorwoche, wurde am Samstag Vierte.
Samnøy dominiert bei den Herren
Bei den Herren setzte sich der Norweger Ulrik Samnøy mit 184.00 Punkten an die Spitze. Er lieferte mit einem left triple 1980 safety to indy truckdriver im zweiten Run den höchsten Score des Tages (94.25).
Kombiniert mit seinem Score aus dem ersten Run – 89.75 Punkte für einen switch left triple 1800 safety to indy truckdriver – stand der Sieg für den 23-Jährigen bereits fest, als er im dritten Run noch einen switch left dub 900 blunt landete.
„I don’t know what to say, I’m speechless. I’ve been working so hard for this and putting it down today and getting the victory lap as well made it all. It was definitely worth everything I’ve put into it and I’m going to keep on pushing.“ – Ulrik Samnøy
Der Big Air Weltmeister Luca Harrington (NZL) wurde mit 182.50 Punkten Zweiter, während der Gewinner der Park & Pipe Crystal Globe der letzten Saison, Matej Svancer (AUT), mit 180.00 Punkten Dritter wurde.
Der 15-jährige Frank Wahlström (NOR) belegte bei seinem erst zweiten Weltcup-Event den vierten Platz hinter Svancer.
Das Ergebnis aus dem Finale der Männer:
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 184.00 |
| 2 | HARRINGTON Luca | NZL | 182.50 |
| 3 | SVANCER Matej | AUT | 180.00 |
| 4 | WAHLSTROEM Frank | NOR | 177.00 |
| 5 | GUBSER Kim | SUI | 176.00 |
| 6 | SIVIGNON Timothe | FRA | 173.50 |
| 7 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 170.25 |
| 8 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 167.75 |
| 9 | RUUD Birk | NOR | 144.50 |
| 10 | ROCHE Matias | FRA | 139.75 |
Samnøy erklärte, dass viel Arbeit hinter diesem Sieg steckte. Es ist sein zweites Podium in 44 Starts, nach einem dritten Platz in Destne (CZE) im Jahr 2020.
“I think you’ve just got to find confidence in what you do, no matter what that is. It could be just shredding, lacing runs in competition, it could be from training. I feel like this season I’ve been putting so many hours into it and every bit of it is paying off and I’m climbing up the steps,” – Ulrik Samnøy
Der Sieg im zweiten von drei Qualifikations-Events für die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina nimmt zudem etwas Druck vor dem nächsten World Cup in Steamboat (USA). Der ebenfalls aus Norwegen stammende Big Air Champion von Peking 2022, Birk Ruud, belegte am Samstag den neunten Platz.
Die kompletten Ergebnisse im Überblick
Finals
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | KARAVA Anni | FIN | 175.50 |
| 2 | LIU Mengting | CHN | 172.25 |
| 3 | URNESS Naomi | CAN | 171.50 |
| 4 | MUIR Kirsty | GBR | 168.50 |
| 5 | HAN Linshan | CHN | 164.25 |
| 6 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 148.00 |
| 7 | ANDRASKA Anouk | SUI | 106.25 |
| 8 | EIE Sandra | NOR | 102.25 |
| 9 | KOTSAR Kateryna | UKR | 137.75 |
| 10 | KONDO Kokone | JPN | 135.00 |
| 11 | GASSLITTER Maria | ITA | 127.75 |
| 12 | WINTERBERGER Abby | USA | 126.75 |
| 13 | TROTTER Sylvia | NZL | 124.50 |
| 14 | GREMAUD Mathilde | SUI | 123.75 |
| 15 | KOGA Yuna | JPN | 123.25 |
| 16 | XIONG Wenhui | CHN | 116.00 |
| 17 | YANG Ruyi | CHN | 104.25 |
| 18 | HARRIGAN Abi | AUS | 97.50 |
| 19 | TANNO Giulia | SUI | 97.00 |
| 20 | XIAO Siyu | CHN | 88.75 |
| 21 | GASKELL Elena | CAN | 87.00 |
| 22 | DISBROWE Madeleine | NZL | 78.25 |
| 23 | WOLF Lara | AUT | 61.25 |
| 24 | SUGAWARA Kiho | JPN | 54.50 |
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 184.00 |
| 2 | HARRINGTON Luca | NZL | 182.50 |
| 3 | SVANCER Matej | AUT | 180.00 |
| 4 | WAHLSTROEM Frank | NOR | 177.00 |
| 5 | GUBSER Kim | SUI | 176.00 |
| 6 | SIVIGNON Timothe | FRA | 173.50 |
| 7 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 170.25 |
| 8 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 167.75 |
| 9 | RUUD Birk | NOR | 144.50 |
| 10 | ROCHE Matias | FRA | 139.75 |
| 11 | RHYNER Fadri | SUI | 171.50 |
| 12 | KOIVISTO Kuura | FIN | 170.75 |
| 13 | HENDERSON Alexander | CAN | 168.75 |
| 14 | SILDARU Henry | EST | 164.50 |
| 15 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 163.50 |
| 16 | TABANELLI Miro | ITA | 153.25 |
| 17 | GREENWAY Thomas | GBR | 153.00 |
| 18 | WILI Thierry | SUI | 152.50 |
| 19 | BOESCH Fabian | SUI | 152.25 |
| 20 | MAGNIN Thibault | ESP | 149.25 |
| 21 | MAKSYAGIN Viktor Alexander | SUI | 147.75 |
| 22 | MULLER Petr | CZE | 146.25 |
| 23 | MOFFATT Max | CAN | 144.50 |
| 24 | ADELISSE Antoine | FRA | 143.50 |
| 25 | KOVALENKO Orest | UKR | 141.00 |
| 26 | RUDIGIER Hannes | AUT | 139.50 |
| 27 | FORER Julius | AUT | 136.25 |
| 28 | SILVANDER Severi | FIN | 135.00 |
| 29 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 132.00 |
| 30 | HARLAUT Henrik | SWE | 130.00 |
| 31 | BALL Lucas | NZL | 127.50 |
| 32 | KANZLER James | USA | 126.75 |
| 33 | VIEUXTEMPS Paul | THA | 125.00 |
| 33 | VEILE Vincent | GER | 125.00 |
| 35 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 123.00 |
| 36 | MCARTHUR Fergus | NZL | 120.75 |
| 37 | POUCH James | GBR | 118.75 |
| 38 | LLISO RECARTE Javier | ESP | 116.50 |
| 39 | ORAVEC Michael | SVK | 112.75 |
| 40 | ELLISS Joey | AUS | 110.50 |
| 41 | NICHOLLS Olly | JPN | 105.75 |
| 42 | KASAMURA Rai | JPN | 102.50 |
| 43 | BOWLER Dominic | BRA | 100.50 |
| 44 | FROSTAD Tormod | NOR | 100.00 |
| 45 | LIN Hao | CHN | 98.00 |
| 46 | JOHNSON Colby | USA | 97.00 |
| 47 | HUANG Congsen | CHN | 95.25 |
| 47 | PEILLEX Sven | FRA | 95.25 |
| 49 | KUHARIC Luka | CRO | 89.75 |
| 50 | COLOMBO Cristobal | ARG | 89.00 |
| 51 | KOFORD Rodney | USA | 87.50 |
| 52 | GOMIS Kaditane | FRA | 81.00 |
| 53 | SALAS Francisco | CHI | 79.50 |
| 54 | BANIULIS Pijus | LTU | 73.25 |
| 55 | NORDQVIST Martin | SWE | 60.50 |
| MONTELEONE Rene | ITA | ||
| MCCORMICK Chris | GBR |
Qualifikation
Frauen - Heat 1
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | URNESS Naomi | CAN | 170.25 |
| 2 | MUIR Kirsty | GBR | 168.50 |
| 3 | KARAVA Anni | FIN | 166.25 |
| 4 | LIU Mengting | CHN | 158.75 |
| 5 | EIE Sandra | NOR | 157.75 |
| 6 | HAN Linshan | CHN | 157.50 |
| 7 | ANDRASKA Anouk | SUI | 156.50 |
| 8 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 151.25 |
| 9 | KOTSAR Kateryna | UKR | 137.75 |
| 10 | KONDO Kokone | JPN | 135.00 |
| 11 | GASSLITTER Maria | ITA | 127.75 |
| 12 | WINTERBERGER Abby | USA | 126.75 |
| 13 | TROTTER Sylvia | NZL | 124.50 |
| 14 | GREMAUD Mathilde | SUI | 123.75 |
| 15 | KOGA Yuna | JPN | 123.25 |
| 16 | XIONG Wenhui | CHN | 116.00 |
| 17 | YANG Ruyi | CHN | 104.25 |
| 18 | HARRIGAN Abi | AUS | 97.50 |
| 19 | TANNO Giulia | SUI | 97.00 |
| 20 | XIAO Siyu | CHN | 88.75 |
| 21 | GASKELL Elena | CAN | 87.00 |
| 22 | DISBROWE Madeleine | NZL | 78.25 |
| 23 | WOLF Lara | AUT | 61.25 |
| 24 | SUGAWARA Kiho | JPN | 54.50 |
Männer - Heat 1
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHLSTROEM Frank | NOR | 171.50 |
| 2 | GUBSER Kim | SUI | 170.25 |
| 3 | SVANCER Matej | AUT | 169.50 |
| 4 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 165.50 |
| 5 | ROCHE Matias | FRA | 164.50 |
| 6 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 163.50 |
| 7 | TABANELLI Miro | ITA | 153.25 |
| 8 | WILI Thierry | SUI | 152.50 |
| 9 | BOESCH Fabian | SUI | 152.25 |
| 10 | MAGNIN Thibault | ESP | 149.25 |
| 11 | MULLER Petr | CZE | 146.25 |
| 12 | FORER Julius | AUT | 136.25 |
| 13 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 132.00 |
| 14 | HARLAUT Henrik | SWE | 130.00 |
| 15 | BALL Lucas | NZL | 127.50 |
| 16 | VIEUXTEMPS Paul | THA | 125.00 |
| 17 | POUCH James | GBR | 118.75 |
| 18 | LLISO RECARTE Javier | ESP | 116.50 |
| 19 | ORAVEC Michael | SVK | 112.75 |
| 20 | KASAMURA Rai | JPN | 102.50 |
| 21 | BOWLER Dominic | BRA | 100.50 |
| 22 | FROSTAD Tormod | NOR | 100.00 |
| 23 | LIN Hao | CHN | 98.00 |
| 24 | PEILLEX Sven | FRA | 95.25 |
| 25 | KOFORD Rodney | USA | 87.50 |
| 26 | GOMIS Kaditane | FRA | 81.00 |
| 27 | SALAS Francisco | CHI | 79.50 |
| 28 | BANIULIS Pijus | LTU | 73.25 |
Männer - Heat 2
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | HARRINGTON Luca | NZL | 179.50 |
| 2 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 176.75 |
| 3 | RUUD Birk | NOR | 175.50 |
| 4 | SIVIGNON Timothe | FRA | 175.25 |
| 5 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 175.00 |
| 6 | RHYNER Fadri | SUI | 171.50 |
| 7 | KOIVISTO Kuura | FIN | 170.75 |
| 8 | HENDERSON Alexander | CAN | 168.75 |
| 9 | SILDARU Henry | EST | 164.50 |
| 10 | GREENWAY Thomas | GBR | 153.00 |
| 11 | MAKSYAGIN Viktor Alexander | SUI | 147.75 |
| 12 | MOFFATT Max | CAN | 144.50 |
| 13 | ADELISSE Antoine | FRA | 143.50 |
| 14 | KOVALENKO Orest | UKR | 141.00 |
| 15 | RUDIGIER Hannes | AUT | 139.50 |
| 16 | SILVANDER Severi | FIN | 135.00 |
| 17 | KANZLER James | USA | 126.75 |
| 18 | VEILE Vincent | GER | 125.00 |
| 19 | PORTER MACLENNAN Noah | CAN | 123.00 |
| 20 | MCARTHUR Fergus | NZL | 120.75 |
| 21 | ELLISS Joey | AUS | 110.50 |
| 22 | NICHOLLS Olly | JPN | 105.75 |
| 23 | JOHNSON Colby | USA | 97.00 |
| 24 | HUANG Congsen | CHN | 95.25 |
| 25 | KUHARIC Luka | CRO | 89.75 |
| 26 | COLOMBO Cristobal | ARG | 89.00 |
| 27 | NORDQVIST Martin | SWE | 60.50 |
Männer - DNS
| Rank | Name | Nation | Score |
|---|---|---|---|
| MONTELEONE Rene | ITA | ||
| MCCORMICK Chris | GBR |
