Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 findet in Beijing (Peking), China, der zweite Big Air Weltcup der Saison statt. Hier findet ihr alle Infos, Bilder, Videos, Ergebnisse, Livestream Optionen und mehr.
- Tess Ledeux (FRA) und Tormod Frostad (NOR) gewinnen den zweiten Big Air Weltcup der Saison 24/25
- Für Ledeux war es der insgesamt 16. Weltcupsieg.
- Mathilde Gremaud (SUI) konnte als erste Frau einen Nose Butter Dub 1260 in einem Contest stehen.
Video: Big Air World Cup Beijing 2024 – Highlights
Nachbericht: Ergebnisse Finals & Winning Runs
Bei den Frauen konnte Tess Ledeux (FRA) nach ihrem Sieg beim Slopestyle World Cup im Stubai auch beim Big Air Contest in Beijing den ersten Platz holen. Sie konnte unter anderem einen left dub 12 Mute stehen und landete damit am Ende mit 168,25 Punkten vor Sarah Hoefflin aus der Schweiz und Flora Tabenelli aus Italien.
Ledeux feierte nicht nur ihren 16. Sieg bei einem Freestyle Weltcup (12 im Slopestyle, 4 im Big Airr), sondern konnte mit diesem Ergebnis auch die bisherige Rekordhalterin Eileen Gu (CHN) überholen.
„The level was really, really high today and I’m just so happy to land my tricks. I’m just so happy to be a part of this girl crew. I can’t believe it.“ – Tess Ledeux
Video: Die Winning Tricks von Tess Ledeux beim Big Air Weltcup Beijing 2024
Obwohl Mathilde Gremaud aus dem Swiss Freeski Team das erste Mal seit langer Zeit nicht auf dem Podium landen konnte, sorgte sie dennoch für Aufsehen: sie stand als erste Frau in einem Contest einen Nose Butter 1260. Da sie jedoch ihren zweiten Trick nicht sauber in die Landung stellen konnte, musste sie sich am Ende mit Platz 4 zufrieden geben.
Muriel Mohr aus dem deutschen Freeski-Nationalteam konnte in Beijing nicht an ihre guten Leistungen der vergangenen Weltcups anknüpfen, verpasste den Einzug in das Finale und landete am Ende auf Rang 12.
Das Ergebnis der Frauen aus dem Finale im Überblick:
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LEDEUX Tess | FRA | 168.25 |
2 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 163.00 |
3 | TABANELLI Flora | ITA | 159.50 |
4 | GREMAUD Mathilde | SUI | 151.25 |
5 | KARAVA Anni | FIN | 148.75 |
6 | LIU Mengting | CHN | 143.25 |
7 | YANG Ruyi | CHN | 120.75 |
8 | KONDO Kokone | JPN | 75.00 |
Bei den Männern ist der Norweger Tormod Frostad weiterhin in Top-Form. Nachdem er beim Slopestyle Weltcup im Stubai noch zwei Athleten den Vortritt lassen musste, konnte er nun beim Big Air World Cup in Beijing das oberste Plätzchen auf dem Podium erklimmen. Seinen besten Trick stand er im dritten Run: switch right tail butter double bio 1440 safety.
Video: Die Winning Tricks von Tormod Frostad (NOR) beim Big Air Weltcup Beijing 2024
„I’m super happy. I did a few tricks that I haven’t done much, and landed a new one. It’s a sick feeling. The sickest feeling is we got to ski in slush. I think that’s why the level was so high today.“ – Tormod Frostad
Auf dem zweiten Platz landet der junge Italiener Miro Tabanelli und der dritte Platz geht an Dylan Deschamps aus Kanada.
Der einzige Starte aus dem deutschen Freeski Team Vincent Veile schaffte den Sprung in das Finale nicht und landete am Ende auf Rang 38.
Das Ergebnis der Männer aus dem Finale im Überblick:
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FROSTAD Tormod | NOR | 183.00 |
2 | TABANELLI Miro | ITA | 182.25 |
3 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 181.00 |
4 | HARRINGTON Luca | NZL | 180.00 |
5 | RAGETTLI Andri | SUI | 172.75 |
6 | LANDROE Leo | NOR | 172.00 |
7 | GUBSER Kim | SUI | 171.00 |
8 | FOREHAND Mac | USA | 156.75 |
9 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 136.25 |
10 | PODMILSAK Troy | USA | 129.00 |
Wann findet der nächste Freestyle World Cup statt?
Mit dem Halfpipe World Cup in Secret Garden (China) steht vom 5. bis 7. Dezember 2024 der nächste Contest bereits direkt vor der Tür.
Das komplette Endergebnis
Nachfolgend das komplette Endergebnis vom Big Air Weltcup Beijing 2024.
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | FROSTAD Tormod | NOR | 183.00 |
2 | TABANELLI Miro | ITA | 182.25 |
3 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 181.00 |
4 | HARRINGTON Luca | NZL | 180.00 |
5 | RAGETTLI Andri | SUI | 172.75 |
6 | LANDROE Leo | NOR | 172.00 |
7 | GUBSER Kim | SUI | 171.00 |
8 | FOREHAND Mac | USA | 156.75 |
9 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 136.25 |
10 | PODMILSAK Troy | USA | 129.00 |
11 | TJADER Jesper | SWE | 167.50 |
12 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 165.50 |
13 | LAPLANTE Cody | USA | 163.25 |
14 | MOFFATT Max | CAN | 162.00 |
15 | LAURONEN Teemu | FIN | 157.75 |
16 | FORER Julius | AUT | 157.25 |
17 | MCCORMICK Chris | GBR | 156.75 |
18 | HENDERSON Hunter | USA | 155.75 |
19 | RALPH Konnor | USA | 151.25 |
20 | KOIVISTO Kuura | FIN | 151.00 |
21 | SVANCER Matej | AUT | 148.25 |
22 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 144.50 |
23 | PEILLEX Sven | FRA | 141.25 |
24 | MULVIHILL Aidan | CAN | 141.00 |
25 | MUELLAUER Lukas | AUT | 135.75 |
26 | WILI Colin | SUI | 134.00 |
27 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 133.00 |
28 | COLOMBO Cristobal | ARG | 127.75 |
29 | ZHANG Shihao | CHN | 126.25 |
30 | MAGNIN Thibault | ESP | 124.75 |
31 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 123.75 |
32 | HERRANZ Andreas | FRA | 123.50 |
33 | HUANG Congsen | CHN | 121.75 |
34 | MULLER Petr | CZE | 119.00 |
34 | POUCH James | GBR | 119.00 |
36 | RUUD Birk | NOR | 117.25 |
37 | WILI Thierry | SUI | 115.50 |
38 | VEILE Vincent | GER | 115.00 |
39 | HENDRICKSON Mark | CAN | 114.75 |
40 | ELLISS Joey | AUS | 114.50 |
41 | BURMANSSON Axel | SWE | 110.75 |
42 | RUDIGIER Hannes | AUT | 107.00 |
43 | SATO Manatsu | JPN | 106.25 |
44 | GREENWAY Thomas | GBR | 103.00 |
45 | BOSTADLOEKKEN William | NOR | 95.25 |
46 | SALAS Francisco | CHI | 93.50 |
47 | KUHARIC Luka | CRO | 83.25 |
48 | NORDQVIST Martin | SWE | 69.50 |
49 | SIVIGNON Timothe | FRA | 64.00 |
50 | GOMIS Kaditane | FRA | 59.50 |
51 | ADELISSE Antoine | FRA | 15.75 |
LIN Hao | CHN | ||
BOESCH Fabian | SUI |
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | LEDEUX Tess | FRA | 168.25 |
2 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 163.00 |
3 | TABANELLI Flora | ITA | 159.50 |
4 | GREMAUD Mathilde | SUI | 151.25 |
5 | KARAVA Anni | FIN | 148.75 |
6 | LIU Mengting | CHN | 143.25 |
7 | YANG Ruyi | CHN | 120.75 |
8 | KONDO Kokone | JPN | 75.00 |
9 | HAN Linshan | CHN | 137.75 |
10 | XIONG Wenhui | CHN | 137.00 |
11 | XIAO Siyu | CHN | 124.00 |
12 | MOHR Muriel | GER | 114.00 |
13 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 111.00 |
14 | ANDRASKA Anouk | SUI | 109.50 |
15 | KOGA Yuna | JPN | 102.00 |
16 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 100.50 |
Ergebnisse Qualifikation
Das komplette Ergebnis der Männer und Frauen aus der Qualifikation
Frauen
Frauen - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 161.75 |
2 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 161.50 |
3 | KARAVA Anni | FIN | 156.00 |
4 | LIU Mengting | CHN | 155.00 |
5 | KONDO Kokone | JPN | 148.00 |
6 | TABANELLI Flora | ITA | 143.75 |
7 | LEDEUX Tess | FRA | 141.75 |
8 | YANG Ruyi | CHN | 140.50 |
9 | HAN Linshan | CHN | 137.75 |
10 | XIONG Wenhui | CHN | 137.00 |
11 | XIAO Siyu | CHN | 124.00 |
12 | MOHR Muriel | GER | 114.00 |
13 | DUMONT ZANELLA Kim | FRA | 111.00 |
14 | ANDRASKA Anouk | SUI | 109.50 |
15 | KOGA Yuna | JPN | 102.00 |
16 | ANDREWS Ruby Star | NZL | 100.50 |
Männer
Männer - Heat 1
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | TABANELLI Miro | ITA | 183.75 |
2 | FOREHAND Mac | USA | 171.75 |
3 | GUBSER Kim | SUI | 169.50 |
4 | PODMILSAK Troy | USA | 167.00 |
5 | LANDROE Leo | NOR | 162.50 |
6 | MOFFATT Max | CAN | 162.00 |
7 | FORER Julius | AUT | 157.25 |
8 | HENDERSON Hunter | USA | 155.75 |
9 | RALPH Konnor | USA | 151.25 |
10 | KOIVISTO Kuura | FIN | 151.00 |
11 | SVANCER Matej | AUT | 148.25 |
12 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 144.50 |
13 | MULVIHILL Aidan | CAN | 141.00 |
14 | WILI Colin | SUI | 134.00 |
15 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 133.00 |
16 | COLOMBO Cristobal | ARG | 127.75 |
17 | ZHANG Shihao | CHN | 126.25 |
18 | MAGNIN Thibault | ESP | 124.75 |
19 | HERRANZ Andreas | FRA | 123.50 |
20 | HUANG Congsen | CHN | 121.75 |
21 | POUCH James | GBR | 119.00 |
22 | RUDIGIER Hannes | AUT | 107.00 |
23 | SALAS Francisco | CHI | 93.50 |
24 | KUHARIC Luka | CRO | 83.25 |
25 | ADELISSE Antoine | FRA | 15.75 |
Männer - Heat 2
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | HARRINGTON Luca | NZL | 178.25 |
2 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 177.00 |
3 | RAGETTLI Andri | SUI | 173.50 |
4 | FROSTAD Tormod | NOR | 170.00 |
5 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 169.50 |
6 | TJADER Jesper | SWE | 167.50 |
7 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 165.50 |
8 | LAPLANTE Cody | USA | 163.25 |
9 | LAURONEN Teemu | FIN | 157.75 |
10 | MCCORMICK Chris | GBR | 156.75 |
11 | PEILLEX Sven | FRA | 141.25 |
12 | MUELLAUER Lukas | AUT | 135.75 |
13 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 123.75 |
14 | MULLER Petr | CZE | 119.00 |
15 | RUUD Birk | NOR | 117.25 |
16 | WILI Thierry | SUI | 115.50 |
17 | VEILE Vincent | GER | 115.00 |
18 | HENDRICKSON Mark | CAN | 114.75 |
19 | ELLISS Joey | AUS | 114.50 |
20 | BURMANSSON Axel | SWE | 110.75 |
21 | SATO Manatsu | JPN | 106.25 |
22 | GREENWAY Thomas | GBR | 103.00 |
23 | BOSTADLOEKKEN William | NOR | 95.25 |
24 | NORDQVIST Martin | SWE | 69.50 |
25 | SIVIGNON Timothe | FRA | 64.00 |
26 | GOMIS Kaditane | FRA | 59.50 |
Männer - DNS
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
LIN Hao | CHN | ||
BOESCH Fabian | SUI |