Am 19. Oktober fand mit dem Big Air Chur 2024 der Startschuß für die Weltcup-Saison in der Schweiz statt. Hier findet ihr alle Ergebnisse, Bilder, Videos und Stimmen der beiden Sieger zu dem World Cup.
- Mathilde Gremaud (SUI) und Matej Svancer (AUT) gewinnen beim Big Air Chur 2024.
- Muriel Mohr aus Deutschland wird Dritte und schafft es damit zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podium
- Mathilde Gremaud (SUI) hat bereits neun Big Air FIS Weltcups gewonnen und stand damit nun insgesamt 13 Mal auf dem Podium.
- Mit ihrem Sieg am Freitag reiht sich Gremaud neben Tess Ledeux (FRA) und Birk Ruud (NOR) auf den zweiten Platz der ewigen FIS Freeski-Bestenliste ein – mit 14 Siegen.
- Matej Svancer (AUT) hat drei Big Air FIS Weltcups für sich entschieden, davon zwei Siege beim Big Air Chur.
Nachbericht: Die Gewinner des Big Air Chur 2024
Mathilde Gremaud hat es mal wieder bewiesen: sie ist die Athletin, die es im Freeski Big Air zu schlagen gilt. Vor einem begeisterten Heim-Publikum holte sich die 24-jährige Schweizerin den Sieg beim ersten Event der FIS Weltcup-Saison 2024/25.

Gremaud startete stark und sicherte sich als Top-Qualifierin bereits früh die Führung im Frauenfinale am Freitagabend. Für ihren ersten Trick, ein left dub 1260, bekam sie 91,25 Punkte und legte damit den Grundstein für ihren Sieg. Im zweiten Run landete sie einen sauberen Switch 1080, was ihr 87,25 Punkte und letztlich die sichere Führung einbrachte, bevor sie im letzten Durchgang einen entspannten Victory-Lap mit einem Left 360 Tweaked Mute für die jubelnden Zuschauer hinlegte.
Video: Die Winning Tricks von Mathilde Gremaud (SUI)
„There is no better feeling. I was actually super nervous last week and I didn’t really realise why. In the end, when I got here it was so nice and I was super excited. It’s even more nice to be able to win at home.“ – Mathilde Gremaud
Gremaud deutete außerdem im Interview nach dem Contest an, dass ihre Performance in Chur nur der Anfang für die FIS Freeski Big Air Weltcup-Saison 2024/25 war: „Ich will in dieser Saison neue Tricks zeigen und mein Level weiter steigern. Hoffentlich gelingt mir das.“

Die italienische Nachwuchsfahrerin Flora Tabanelli belegte mit 161,00 Punkten den zweiten Platz, gefolgt von der Deutschen Muriel Mohr, die mit 143,75 Punkten auf Rang drei landete. Für Muriel war es der erste Besuch auf dem Podium und wir sind uns sicher, dass es nicht der letzte bleiben wird.

Bei den Männern sicherte sich der Österreicher Matej Svancer den Sieg, nachdem er im dritten und letzten Run den Norweger Tormod Frostad überholen konnte. Frostad hatte sich mit einem Switch Right Tailbutter Triple Cork 1260 Safety im ersten Run und einer Punktzahl von 95,50 früh die Führung gesichert, doch Svancer setzte sich letztlich mit einer Gesamtpunktzahl von 186,00 gegenüber Frostads 178,00 durch.
Video: Die Winning Tricks von Matej Svancer (AUT)
In seinem ersten Run zeigte Svancer einen Left Nosebutter Triple Cork 1620 Safety und legte im dritten Run mit einem Switch Left Tailbutter Triple Cork 1260 Safety nach.

„Es fühlt sich ziemlich verrückt an. Ich habe den letzten Trick hier im Training gelernt, also bin ich mega happy, dass er geklappt hat“ – Matej Svancer
Den dritten Platz sicherte sich der Kanadier Dylan Deschamps mit soliden Scores von 86,50 und 85,75 in den letzten beiden Durchgängen und einer Gesamtpunktzahl von 172,25.

Ergebnisse Finals
Hier sind die Ergebnisse aus den Finals in der Übersicht. Das komplette Endergebnis mit allen Athleten findet ihr weiter unten.
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | SVANCER Matej | AUT | 186.00 |
2 | FROSTAD Tormod | NOR | 178.00 |
3 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 172.25 |
4 | SYRJA Elias | FIN | 171.00 |
5 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 162.50 |
6 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 161.00 |
7 | TABANELLI Miro | ITA | 160.25 |
8 | PODMILSAK Troy | USA | 115.25 |
9 | HERRANZ Andreas | FRA | 82.25 |
10 | LANDROE Leo | NOR | 61.75 |
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 178.50 |
2 | TABANELLI Flora | ITA | 161.00 |
3 | MOHR Muriel | GER | 143.75 |
4 | YANG Ruyi | CHN | 140.00 |
5 | LEDEUX Tess | FRA | 132.25 |
6 | KOTSAR Kateryna | UKR | 106.75 |
7 | HAN Linshan | CHN | 74.75 |
8 | HARWOOD Rell | USA | 70.00 |
Bildergalerie
Fotos: Big Air Chur / Marcel Laemmerhirt
Das komplette Endergebnis
Männer
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | SVANCER Matej | AUT | 186.00 |
2 | FROSTAD Tormod | NOR | 178.00 |
3 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 172.25 |
4 | SYRJA Elias | FIN | 171.00 |
5 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 162.50 |
6 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 161.00 |
7 | TABANELLI Miro | ITA | 160.25 |
8 | PODMILSAK Troy | USA | 115.25 |
9 | HERRANZ Andreas | FRA | 82.25 |
10 | LANDROE Leo | NOR | 61.75 |
11 | SIVIGNON Timothe | FRA | 86.50 |
12 | BOSTADLOEKKEN William | NOR | 85.50 |
13 | LAPLANTE Cody | USA | 85.25 |
14 | LAURONEN Teemu | FIN | 85.00 |
15 | TJADER Jesper | SWE | 84.50 |
16 | VEILE Vincent | GER | 84.25 |
17 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 82.75 |
18 | GHISLENI Alexis | FRA | 81.75 |
18 | KOIVISTO Kuura | FIN | 81.75 |
20 | RHYNER Nils | SUI | 81.00 |
21 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 80.00 |
22 | MULVIHILL Aidan | CAN | 79.75 |
23 | GUBSER Kim | SUI | 78.50 |
24 | RHYNER Fadri | SUI | 77.25 |
25 | BOESCH Fabian | SUI | 75.75 |
26 | BOLINGER Nicola | SUI | 73.75 |
27 | WILI Colin | SUI | 72.50 |
28 | RAGETTLI Andri | SUI | 71.50 |
29 | VAUDAUX Adrien | SUI | 71.00 |
30 | LIIMATAINEN Joel | FIN | 69.25 |
31 | RUDIGIER Hannes | AUT | 67.25 |
32 | WILI Thierry | SUI | 66.25 |
33 | MONTELEONE Rene | ITA | 65.25 |
34 | COLOMBO Cristobal | ARG | 65.00 |
35 | GOMIS Kaditane | FRA | 63.25 |
36 | NORDQVIST Martin | SWE | 61.75 |
37 | MOREL Valentin | SUI | 60.75 |
38 | BJOERNDAL Mats | NOR | 60.50 |
39 | SALAS Francisco | CHI | 59.50 |
40 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 56.50 |
41 | MUELLAUER Lukas | AUT | 55.75 |
42 | RUCHTI Lars | SUI | 53.00 |
43 | KOVALENKO Orest | UKR | 52.75 |
44 | MAGNIN Thibault | ESP | 51.75 |
45 | MAKSYAGIN Viktor Alexander | SUI | 50.50 |
46 | HER Seong Uk | KOR | 49.25 |
47 | BURMANSSON Axel | SWE | 47.00 |
48 | SILDARU Henry | EST | 43.25 |
49 | WADDELL Cameron | AUS | 40.25 |
50 | MCARTHUR Fergus | NZL | 36.25 |
51 | ZHANG Shihao | CHN | 35.25 |
52 | FORER Julius | AUT | 33.50 |
53 | MCCORMICK Chris | GBR | 30.50 |
54 | VIANDE Noah | FRA | 17.00 |
55 | PEILLEX Sven | FRA | 16.50 |
56 | HUDECEK Stepan | CZE | 10.25 |
Frauen
Rank | Name | Nation | Score |
---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 178.50 |
2 | TABANELLI Flora | ITA | 161.00 |
3 | MOHR Muriel | GER | 143.75 |
4 | YANG Ruyi | CHN | 140.00 |
5 | LEDEUX Tess | FRA | 132.25 |
6 | KOTSAR Kateryna | UKR | 106.75 |
7 | HAN Linshan | CHN | 74.75 |
8 | HARWOOD Rell | USA | 70.00 |
9 | XIONG Wenhui | CHN | 73.25 |
10 | LIU Mengting | CHN | 70.00 |
11 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 67.00 |
12 | KARAVA Anni | FIN | 64.50 |
13 | XIAO Siyu | CHN | 43.50 |
14 | SJOESTEDT Elsa | SUI | 32.75 |
15 | ANDRASKA Anouk | SUI | 18.50 |
Ergebnisse Qualifikation
Männer
Die besten 5 Männer pro Heat rücken in das Finale am heutigen Abend vor. Der einzige deutsche Fahrer Vincent Veile zeigte starke Tricks in der Quali, verpasst den Einzug in die Endrunde aber leider recht knapp.

Frauen
Bei den Frauen landet die deutsche Athletin Muri Mohr auf dem hervorragenden dritten Platz in der Qualifikation und ist damit beim Finale heute Abend mit dabei!
